郡市町名 栃木市
※メンバー変更(26日午後1時現在)
第3区 高橋 駿太、第4区 永島 遙介、第5区 池添 崇、第6区 安藤 光亮、第8区 小野寺 遼、第9区 立川 千聖、第10区 野中 拓海
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 西村 俊治 | 45歳 | 國學院栃木高校 | 6回 | |
マネジャー | 関口 俊之 | 54歳 | 栃木第三小学校 | 7回 | |
1区 | 松本 大寛 | 20歳 | 東京経済大 | 8回 | |
2区 | 川又 万由佳 | 18歳 | 白鴎足利高 | 2回 | |
3区 | 池添 崇 | 17歳 | 佐野日大高 | 4回 | |
4区 | 行平 向来 | 14歳 | 東陽中 | 1回 | |
5区 | 野中 拓海 | 18歳 | 白鴎足利高 | 2回 | |
6区 | 高田 海成 | 20歳 | 駿河台大 | 7回 | |
7区 | 藁萱 幸宗 | 14歳 | 栃木西中 | 1回 | |
8区 | ◎國保 翔 | 21歳 | 國學院大 | 4回 | |
9区 | 宇賀神 向日葵 | 14歳 | 東陽中 | 2回 | |
10区 | 島津 綾 | 19歳 | 駒澤大 | 6回 | |
補欠 | 立川 千聖 | 14歳 | 東陽中 | 2回 | |
補欠 | 永島 遙介 | 14歳 | 東陽中 | 1回 | |
補欠 | 安藤 光亮 | 16歳 | 白鴎足利高 | 1回 | |
補欠 | 小野寺 遼 | 16歳 | 國學院栃木高 | 1回 | |
補欠 | 高橋 駿太 | 20歳 | 國學院大 | 2回 |
監督談話
絶対的エース不在で例年より厳しい状態だが、一人一人がベストの走りで総合8位入賞を狙う。