| Aコート | ||
| 上都賀選抜 | - | 宇河スーパーC |
| 48 | 37 | |
| TEAMしもつが | - | 南那須S・A |
| 69 | 28 | |
| オール那須 | - | 宇河オールスターズ |
| 27 | 59 | |
| フェニックス48 | - | 安足ALLSTARS |
| 38 | 55 | |
| TEAMしもつが | - | オール那須 |
| 64 | 32 | |
| Bコート | ||
| 宇河ドリームC | - | フェニックス48 |
| 62 | 38 | |
| 姿川第二 | - | 県西オールスターズ |
| 35 | 44 | |
| 北那須 | - | 上都賀選抜 |
| 35 | 51 | |
| 宇河DB | - | 姿川第二 |
| 30 | 45 | |
| 南那須S・A | - | 宮の原 |
| 26 | 69 | |
| Cコート | ||
| 宇河オールスターズ | - | TEAMしもつが |
| 35 | 61 | |
| 宇河ドリームC | - | 安足ALLSTARS |
| 39 | 45 | |
| TEAMしもつが | - | 宮の原 |
| 45 | 45 | |
| 宇河スーパーC | - | 北那須 |
| 53 | 51 | |
| 宇河DB | - | 県西オールスターズ |
| 46 | 32 | |
女子
Aブロック
| 1 | 上都賀選抜 |
| 2 | 宇河スーパーC |
| 3 | 北那須 |
Bブロック
| 1 | 安足ALLSTARS |
| 2 | 宇河ドリームC |
| 3 | フェニックス48 |
Cブロック
| 1 | 宮の原 |
| 2 | TEAMしもつが |
| 3 | 南那須S・A |
男子
Dブロック
| 1 | TEAMしもつが |
| 2 | 宇河オールスターズ |
| 3 | オール那須 |
Eブロック
| 1 | 姿川第二 |
| 2 | 宇河DB |
| 3 | 県西オールスターズ |

ポストする
















