順位決定戦
| Aコート(1位リーグ) | ||
| 上都賀選抜 | - | 安足ALLSTARS |
| 55 | 45 | |
| TEAMしもつが |
- 交流 |
宇河DB |
| 47 | 47 | |
| 安足ALLSTARS | - | 宮の原 |
| 38 | 45 | |
| 姿川第二 | - | TEAMしもつが |
| 48 | 75 | |
| 宮の原 | - | 上都賀選抜 |
| 31 | 30 | |
| Bコート(2位リーグ) | ||
| 宇河スーパーC | - | 宇河ドリームC |
| 41 | 40 | |
| 宇河オールスターズ |
- 交流 |
県西オールスターズ |
| 44 | 33 | |
| 宇河ドリームC | - | TEAMしもつが |
| 29 | 72 | |
| 宇河DB | - | 宇河オールスターズ |
| 38 | 54 | |
| TEAMしもつが | - | 宇河スーパーC |
| 57 | 47 | |
| Cコート(3位リーグ) | ||
| 北那須 | - | フェニックス48 |
| 31 | 39 | |
| オール那須 |
- 交流 |
姿川第二 |
| 42 | 46 | |
| フェニックス48 | - | 南那須S・A |
| 50 | 41 | |
| 県西オールスターズ | - | オール那須 |
| 50 | 34 | |
| 南那須S・A | - | 北那須 |
| 37 | 42 | |
女子
1位リーグ
| 1 | 宮の原 |
| 2 | 上都賀選抜 |
| 3 | 安足ALLSTARS |
2位リーグ
| 1 | TEAMしもつが |
| 2 | 宇河スーパーC |
| 3 | 宇河ドリームC |
3位リーグ
| 1 | フェニックス48 |
| 2 | 北那須 |
| 3 | 南那須S・A |
男子
順位
| 1 | TEAMしもつが |
| 2 | 姿川第二 |
| 3 | 宇河オールスターズ |
| 4 | 宇河DB |
| 5 | 県西オールスターズ |
| 6 | オール那須 |

ポストする
















