| ■Aコート | ||
| 宮の原 | 46 - 22 | 宇河スーパーC |
| 宮の原 | 72 - 44 | 北那須 |
| 宇河スーパーC | 61 - 53 | TEAMしもつが |
| 宇河オールスターズ | 35 - 33 | 宮の原 |
| TEAMしもつが | 41 - 45 | 宮の原 |
| ■Bコート | ||
| 安足ALL STARS | 35 - 32 | 上都賀選抜 |
| TEAMしもつが | 58 - 33 | 4地区連合 |
| 上都賀選抜 | 43 - 35 | 宇河ドリームC |
| 北那須 | 53 - 65 | TEAMしもつが |
| 宇河ドリームC | 42 - 36 | 安足ALL STARS |
| ■Cコート | ||
| 塩谷選抜 | 47 - 29 | 北那須 |
| 上都賀選抜 | 18 - 80 | 宇河オールスターズ |
| 北那須 | 37 - 39 | 南那須S・A |
| 4地区連合 | 72 - 36 | 上都賀選抜 |
| 南那須S・A | 40 - 44 | 塩谷選抜 |
特色選抜志願者も学力検査必須に 試験でプレゼンテーションも 多数の学校で枠拡大、対策は
今春中学3年になる子どもたちが受ける2027年度栃木県立高入試から、県教育委員会は新制度を導入する。そのうち面接などで…
11:30

ポストする














