下野新聞 紙面広告
部数
中央紙(全国紙)が強い関東圏にありながら、他紙をリードしています。
発行部数
下野新聞発行部数 258,241部
(部数は2024年7月~12月)
紙面イメージ
本紙は、朝刊のみ(約25.8万部)休刊日(年間10日)を除く毎日発行しています。
基本建てページは26ページ、最大32ページでお届けしています。
本紙広告の種類・スペース
紙面は、総合面、社会面、地域面として県央面、県北面(各地総合面となる場合もあります)、ラジオ面、スポーツ面、株式(日、月はなし)、商況・経済(月曜は経済ワイド)、外信、内政、テレビ各面を基本に、曜日別に、わいわいスポーツ(水曜日)、文化・文芸面(火曜)、遊もあプラザ(木曜日)、くらし・健康(月・水曜)、釣り・レジャー(金曜)、読書(土曜)、学習室・文化・コミュニケーション・オピンオン・声(日曜日)、特集面、全面広告面で構成されています。

本紙1面

2面

3面

テレビ面
広告料金
本紙広告料金表 (料金へすべて税込み)
基本(記事下)
| 種類 | スペース(横×縦) | 料金 |
|---|---|---|
| 臨時もの(A) | 10mm × 32mm | 12,100円 |
| (B) | 16,500円 | |
| 営業もの | 6,600円 |
■臨時もの料金が適用される広告の種類は次のもの
(A) 死亡、会葬御礼、災害見舞、尋ね人。
(B) 選挙・法定政策、決算・株式・社債、紛失、盗難、解雇、謝罪、代理店募、および 人事募集など、その他。
■営業もの料金が適用される広告は、一般的営業広告。
記事下契約
6ヶ月合計の段数です。
| 契約段数 | 1段当たりの料金 |
|---|---|
| 1段以上 | 233,200円 |
| 2段以上 | 227,700円 |
| 3段以上 | 222,200円 |
| 4段以上 | 217,800円 |
| 5段以上 | 214,500円 |
| 6段以上 | 211,200円 |
| 7段以上 | 207,900円 |
| 8段以上 | 204,600円 |
| 9段以上 | 201,300円 |
| 10段以上 | 199,100円 |
| 15段以上 | 190,300円 |
| 20段以上 | 183,700円 |
| 30段以上 | 176,000円 |
| 40段以上 | 170,500円 |
| 50段以上 | 165,000円 |
| 60段以上 | 159,500円 |
| 70段以上 | 155,100円 |
| 80段以上 | 150,700円 |
| 90段以上 | 147,400円 |
| 100段以上 | 145,200円 |
| 120段以上 | 140,800円 |
| 150段以上 | 135,300円 |
| 180段以上 | 129,800円 |
■契約出稿される場合には、契約時にあらかじめ月別段数を明示していただきます。
■契約期間中に契約段数の増減が生じた場合、起算月にさかのぼって、その出稿段数に応じた料金を適用します。
雑報
| 面 | 種別 | スペース | 営業もの | 臨時もの |
|---|---|---|---|---|
| 1面 | 題字下 | 35mm× 66mm | 79,200円 | - |
| 1面・社会 | 記事中 | 60mm× 40mm | 95,040円 | 132,990円 |
| 他面 | 記事中 | 60mm× 40mm | 79,200円 | 110,880円 |
| 社会 | 記事挟み | 10mm× 40mm | 15,840円 | - |
| 他面 | 記事挟み | 10mm× 40mm | 13,200円 | - |
| 1面 | 1面突出し | 45mm× 108mm | 190,080円 | - |
| 2面 | 2面突出し | 65mm× 66mm | 166,320円 | 232,760円 |
| 3面 | 3面突出しA | 55mm× 83mm | 180,730円 | 252,560円 |
| 3面 | 3面突出しB | 45mm× 83mm | 147,840円 | 206,360円 |
※「他面」は経済面・ローカル面。その他の面については応相談。
色刷り
| 種別 | フルカラー料金 | 単色料金 |
|---|---|---|
| 全1段未満 | 110,000円 | 44,000円 |
| 全1段以上 | 187,000円 | 66,000円 |
| 全2段以上 | 275,000円 | 93,500円 |
| 全3段以上 | 385,000円 | 132,000円 |
| 全5段 | 407,000円 | 143,000円 |
| 全6段~7段 | 462,000円 | 176,000円 |
| 全8段~15段 | 517,000円 | 231,000円 |
| 二連版 | 902,000円 | 396,000円 |
| 雑報 | 66,000円 | 33,000円 |
特殊雑報
| 種別 | スペース | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| マンガ下 | 53mm× 40mm | 62,700円 | ||
| オープン投信横 | 15mm×100mm | 29,700円 | ||
| 東京市場下 | 50mm×25mm | 39,600円 | ||
| 金相場横 | 10mm× 32mm | 18,700円 | ||
| 経済面市場中 | 50mm× 10mm | 18,700円 | ||
| BSラジオ番組横 | 36mm×83mm | 40,700円 | ||
| テレビ面 | ①TV面突出し | 43mm× 95mm | カラー | 176,000円 |
| モノクロ | 110,000円 | |||
| ②TV面記事中 | 87mm× 40mm | カラー | 167,200円 | |
| モノクロ | 101,200円 | |||
| 運勢下 | 22mm× 78mm | カラー | 110,000円 | |
| モノクロ | 57,200円 | |||
| 左帯 | 12mm× 270mm | カラー | 132,000円 | |
| モノクロ | 66,000円 | |||
| BS上 | 41mm× 11mm | カラー | ※28,600円 | |
| 番組中 | 43mm× 11mm | カラー | ※44,000円 | |
○テレビ面特殊雑報は、休刊日前日以外全てカラー設定
○テレビ面特殊雑報※のモノクロ料金は1万円引き
○テレビ面①②を合体して逆L字でご利用いただけます。
料金 カラー 277,200円、モノクロ 211,200円
付加
| 指定料 | 面の指定は料金の20%増し。 |
|---|---|
| 組替料 | 料金の20%増し。 (変形スペース、特殊サイズ、スプリットランなど、編集記事を 含めた割付変更に伴うもの。) |
| 二連版料金 | 掲載料金の20%増し。 |
| 広告制作料金 | 別途申し受けます。 |
| 記事体広告 | 取材費及び制作料は別途申し受けます。 |
| 取消料 | 掲載日前日から、6営業日前までのキャンセルについて、広告掲載料の50%をご請求させていただきます。 |
制作寸法
●天地寸法
| 段数 | 寸法(mm) |
|---|---|
| 1 | 32.0 |
| 2 | 66.0 |
| 3 | 100.0 |
| 4 | 135.0 |
| 5 | 169.0 |
| 6 | 204.0 |
| 7 | 238.0 |
| 8 | 273.0 |
| 9 | 308.0 |
| 10 | 342.0 |
| 11 | 376.0 |
| 12 | 411.0 |
| 13 | 445.0 |
| 14 | 480.0 |
| 15 | 514.0 |
●左右寸法
| 区分 | 寸法(mm) |
|---|---|
| 通し | 380.0 |
| 1/2 | 189.0 |
| 1/3 | 125.0 |
| 1/4 | 93.0 |
| 1/5 | 74.0 |
| 1/6 | 61.0 |
| 1/7 | 52.0 |
| 1/8 | 46.0 |
| 2連版通し | 786.0 |
求人・葬儀広告
| 求人広告 | 媒体資料ダウンロードはこちら(PDF 1.7MB) |
| 葬儀広告 | 媒体資料ダウンロードはこちら(PDF 2.4MB) |
お問い合わせ
◆(株)下野新聞社 ビジネス局
TEL:028(625)1133
◆(株)下野新聞社 東京支社
TEL:03(5501)0520
◆(株)下野新聞社 大阪支社
TEL:06(6346)8690
