郡市町名:日光市
名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
監督 | 吉原 健一 | 44 歳 | 栃木県総合教育センター | 20 回 | |
マネジャー | 涌井 爽汰 | 30 歳 | 大沢中学校 | 3 回 | |
1区 | 江口 怜臣 | 17 歳 | 作新学院高等学校 | 4 回 | |
2区 | 若田 大尚 | 15 歳 | 大沢中学校 | 3 回 | |
3区 | 飯田 心菜 | 13 歳 | 今市中学校 | 2 回 | |
4区 | ◎阿久津 直之 | 38 歳 | 栃木県陸上競技協会 | 6 回 | |
5区 | 佐藤 達平 | 19 歳 | 平成国際大学 | 6 回 | |
6区 | 滝澤 愛弥 | 20 歳 | 日本大学 | 6 回 | |
7区 | 木村 漸 | 16 歳 | 作新学院高等学校 | 3 回 | |
8区 | 岸野 菫 | 13 歳 | 東中学校 | 1 回 | |
9区 | 入江 佑典 | 15 歳 | 大沢中学校 | 3 回 | |
10区 | 手塚 彪斗 | 16 歳 | 作新学院高等学校 | 3 回 | |
補欠 | 大瀧 涼 | 20 歳 | 栃木県陸上競技協会 | 3 回 | |
補欠 | 池田 真緒 | 14 歳 | 今市中学校 | 2 回 | |
補欠 | 鈴木 仁子 | 14 歳 | 落合中学校 | 1 回 | |
補欠 | 滝川 結央 | 16 歳 | 栃木女子高等学校 | 2 回 | |
補欠 | 折笠 彩翔 | 14 歳 | 大沢中学校 | 1 回 | |
補欠 | 田井 瑞季 | 14 歳 | 大沢中学校 | 1 回 | |
補欠 | 森戸 大志 | 13 歳 | 落合中学校 | 1 回 | |
補欠 | 吉原 瑠伽 | 13 歳 | 今市中学校 | 1 回 |
◎は主将
*1月15日の監督会議提出のメンバー表を掲載しています