郡市町名: 那須町
名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
監督 | 平山 忠治 | 71 歳 | 横河システム建築 | 27 回 | |
マネジャー | 小髙 悠馬 | 35 歳 | 黒田原小学校 | 11 回 | |
1区 | 稲葉 夢斗 | 20 歳 | 東洋大学 | 5 回 | |
2区 | 直井 柊介 | 14 歳 | 那須中学校 | 1 回 | |
3区 | 松本 なな | 14 歳 | 那須中学校 | 2 回 | |
4区 | 大島 正虎 | 20 歳 | 日本体育大学 | 2 回 | |
5区 | 白井 唯斗 | 17 歳 | 那須拓陽高等学校 | 3 回 | |
6区 | 月井 竣也 | 18 歳 | 那須拓陽高等学校 | 3 回 | |
7区 | 渡邉 憲司 | 20 歳 | 筑波大学 | 2 回 | |
8区 | 大野 結菜 | 14 歳 | 那須中央中学校 | 2 回 | |
9区 | 鈴木 陸斗 | 14 歳 | 那須中央中学校 | 1 回 | |
10区 | 丸山 航輝 | 24 歳 | 那須ヘルスセンター㈱ | 5 回 | |
補欠 | ◎後藤 広行 | 34 歳 | JAなすの | 17 回 | |
補欠 | 佐藤 直樹 | 35 歳 | 那須町役場 | 16 回 | |
補欠 | 古内 誉 | 16 歳 | 作新学院高等学校 | 2 回 | |
補欠 | 戸上 翔太 | 18 歳 | 黒磯南高等学校 | 1 回 | |
補欠 | 渡邉 厘太郎 | 14 歳 | 那須中央中学校 | 2 回 | |
補欠 | 石川 昴 | 14 歳 | 那須中央中学校 | 1 回 | |
補欠 | 古内 美佐子 | 50 歳 | 那須塩原市社会福祉協議会 | 3 回 | |
補欠 | 平山 芽依 | 13 歳 | 那須中央中学校 | 1 回 |
◎は主将
*1月15日の監督会議提出のメンバー表を掲載しています