郡市町名 栃木市
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 西村 俊治 | 49歳 | 国学院栃木高 | 9回 | |
マネジャー | 関口 俊之 | 58歳 | 栃木市陸上クラブ | 10回 | |
1区 | 安藤 光亮 | 20歳 | 関東学院大 | 4回 | |
2区 | 吉濱 小羽音 | 16歳 | 宇都宮文星女子高 | 2回 | |
3区 | 野中 拓海 | 22歳 | 関東学院大 | 5回 | |
4区 | 熊倉 武蔵 | 14歳 | 大平南中 | 1回 | |
5区 | 石川 湧史 | 16歳 | 白鷗大足利高 | 2回 | |
6区 | 藤井 優人 | 16歳 | 白鷗大足利高 | 2回 | |
7区 | 髙久 拓己 | 15歳 | 栃木西中 | 2回 | |
8区 | ◎田村 悠貴 | 30歳 | NINE TOCHIGITC | 6回 | |
9区 | 小黒 那奈 | 13歳 | 東陽中 | 2回 | |
10区 | 石川 拓暉 | 17歳 | 白鷗大足利高 | 3回 | |
補欠 | 髙木 蒼太 | 17歳 | 小山高 | 3回 | |
補欠 | 保渡山 翼 | 16歳 | 国学院栃木高 | 1回 | |
補欠 | 石川 皓大 | 15歳 | 藤岡中 | 1回 | |
補欠 | 八木 ひとみ | 17歳 | 国学院栃木高 | 2回 | |
補欠 | 小倉 南実 | 14歳 | 栃木西中 | 1回 |
監督談話
絶対的エースはいないが、一人一人粘りの走りで総合入賞を目指したい。応援よろしくお願いします。