郡市町名 那須塩原市B
※メンバー変更(28日午後1時半現在)
第1区 小倉 健、第2区 西田 真花、第3区 菊地 琉音、第4区 根本 元稀、第5区 横山 成、第6区 伊藤 達志、第7区 五月女 千明、第9区 前沢 汐璃
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 高 久 亮 | 43歳 | 那須塩原市陸協 | 25回 | |
マネジャー | 小 泉 俊 和 | 31歳 | 西那須野中教 | 2回 | |
1区 | 相馬 優也 | 36歳 | 栃木陸協 | 5回 | |
2区 | 木村 華音 | 17歳 | 宇都宮文星女子高 | 1回 | |
3区 | 渡邉 音王 | 16歳 | 那須拓陽高 | 1回 | |
4区 | 内海 雅人 | 14歳 | 厚崎中 | 1回 | |
5区 | 本橋 大希 | 17歳 | 那須拓陽高 | 1回 | |
6区 | 田中 大雅 | 16歳 | 宇都宮高 | 1回 | |
7区 | 國井 慎央 | 15歳 | 日新中 | 2回 | |
8区 | 田中 直樹 | 30歳 | Honda 栃木 | 16回 | |
9区 | 福山 李愛 | 15歳 | 日新中 | 1回 | |
10区 | 佐藤 広知 | 24歳 | 栃木陸協 | 2回 | |
補欠 | ◎伊藤 達志 | 37歳 | 栃木陸協 | 22回 | |
補欠 | 横山 成 | 17歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
補欠 | 五月女 千明 | 15歳 | 三島中 | 1回 | |
補欠 | 西田 真花 | 18歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
補欠 | 前沢 汐璃 | 15歳 | 西那須野中 | 2回 |
監督談話
3年ぶりに栃木路走れる喜びと、感謝を胸に8位以上を目指し、最後まで諦めずに駆け抜けたい。