郡市町名 栃木市
※メンバー変更(27日午後1時現在)
第1区 石川皓大、第2区 竹之下舞帆、第7区 大久保晴翔、第8区 鈴木太陽、補欠 石川拓暉、代田翔琉、吉濱小羽音
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 西村 俊治 | 50歳 | 國學院大學栃木高等学校 | 10回 | |
マネジャー | 関口 俊之 | 59歳 | 栃木市陸上クラブ | 11回 | |
1区 | 石川 拓暉 | 18歳 | 白鴎足利高 | 4回 | |
2区 | 吉濱 小羽音 | 17歳 | 宇都宮文星女子高 | 3回 | |
3区 | 藤井 優人 | 17歳 | 白鴎足利高 | 3回 | |
4区 | 熊倉 武蔵 | 15歳 | 大平南中 | 2回 | |
5区 | 髙久 拓己 | 16歳 | 佐野日大高 | 3回 | |
6区 | 馬瀬 陽向斗 | 16歳 | 國學院栃木高 | 1回 | |
7区 | 代田 翔琉 | 15歳 | 大平南中 | 1回 | |
8区 | 石川 皓大 | 16歳 | 文星芸大附高 | 2回 | |
9区 | 小黒 那奈 | 14歳 | 東陽中 | 3回 | |
10区 | ◎田村 悠貴 | 31歳 | PTB | 7回 | |
補欠 | 川島 宗 | 31歳 | 栃木市立皆川中 | 7回 | |
補欠 | 鈴木 太陽 | 16歳 | 栃木高 | 1回 | |
補欠 | 大久保 晴翔 | 14歳 | 大平南中 | 1回 | |
補欠 | 村田 凌唯 | 14歳 | 大平南中 | 1回 | |
補欠 | 竹之下 舞帆 | 14歳 | 東陽中 | 1回 |
監督談話
若いチーム編成となったが、一人一人の積極的な走りに期待したい。応援よろしくお願いします。