郡市町名 那須町
※メンバー変更(27日午後1時現在)
第1区 丸山航輝、第8区 平澤 潤燕、補欠 鎌田歩夢
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 平山 忠治 | 70歳 | 横河システム建築 | 26回 | |
マネジャー | 高久 康明 | 44歳 | JAなすの | 14回 | |
1区 | 鎌田 歩夢 | 22歳 | 流通経済大学 | 7回 | |
2区 | 古内 美佐子 | 49歳 | 那須塩原市社会福祉協議会 | 2回 | |
3区 | 月井 竣也 | 17歳 | 那須拓陽高等学校 | 2回 | |
4区 | 麻生 隼人 | 15歳 | 幸福の科学学園中学校 | 1回 | |
5区 | ◎後藤 広行 | 33歳 | JAなすの | 16回 | |
6区 | 白井 唯斗 | 16歳 | 那須拓陽高等学校 | 2回 | |
7区 | 古内 誉 | 15歳 | 那須中央中学校 | 1回 | |
8区 | 丸山 航輝 | 23歳 | 那須ヘルスセンター㈱ | 4回 | |
9区 | 松本 なな | 13歳 | 那須中学校 | 1回 | |
10区 | 佐藤 直樹 | 34歳 | 那須町役場 | 15回 | |
補欠 | 大野 結菜 | 13歳 | 那須中央中学校 | 1回 | |
補欠 | 浪花 展主 | 14歳 | 幸福の科学学園中学校 | 1回 | |
補欠 | 薄井 翔夢 | 16歳 | 宇都宮高等学校 | 2回 | |
補欠 | 渡邉 厘太郎 | 13歳 | 那須中央中学校 | 1回 | |
補欠 | 平澤 潤燕 | 18歳 | 作新学院高等学校 | 3回 |
監督談話
「襷」のない継走だが、心を一つに前回を超える15位以内を目標に最後まで諦めない走りをして行きたい!!