監督:新井 房巳
コーチ:江田 貴宏
マネージャー:新井 柚乃
主将:大塚 慶吾
コーチ:江田 貴宏
マネージャー:新井 柚乃
主将:大塚 慶吾
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相田 和真 | 3年 | 184 | 清原 |
| 2 | 川元 大雅 | 3年 | 183 | 清原 |
| 3 | 小川 泰聖 | 3年 | 176 | 若松原 |
| 4 | 大塚 慶吾 | 3年 | 164 | 陽南 |
| 5 | 嵯峨 侑輝 | 3年 | 170 | 若松原 |
| 6 | 野澤 航太 | 3年 | 179 | 河内 |
| 7 | 川田 夢叶 | 2年 | 182 | 佐野南 |
| 8 | 髙岩 遙介 | 2年 | 185 | 壬生 |
| 9 | 佐藤 砦睦 | 2年 | 182 | 福島・白河二 |
| 10 | 立木 優太 | 2年 | 177 | 佐野北 |
| 11 | 山上 大地 | 2年 | 175 | 横川 |
| 12 | 野口 陽向 | 2年 | 187 | 神・渡田 |
| 13 | 親川 大輝 | 2年 | 172 | 姿川 |
| 14 | 飯塚 大樹 | 2年 | 162 | 葛生 |
| 15 | 須永 良 | 2年 | 180 | 群・あずま |
| 16 | 菊地 恵叶 | 1年 | 185 | 清原 |
| 17 | 豊田 大翔 | 1年 | 182 | 大平 |
| 18 | 田中 瑛士 | 1年 | 170 | 陽南 |
ポストする