監督:佐々木 優
マネージャー:角川 心優
主将:小林 剛士
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 剛士 | 2年 | 184 | 氏家 |
| 2 | 小田 優偉 | 2年 | 178 | 芳賀 |
| 3 | 石島 悠翔 | 2年 | 172 | 芳賀 |
| 4 | 大下 虎皇輝 | 1年 | 177 | 陽東 |
| 5 | 斉藤 類 | 1年 | 176 | 横川 |
| 6 | 半田 陸人 | 1年 | 175 | 古里 |
| 7 | 古口 遼 | 1年 | 175 | 清原 |
| 8 | 菊地 奏良 | 1年 | 172 | 古里 |
| 9 | 薄井 天翔 | 1年 | 165 | 古里 |
| 10 | 星野 暁彦 | 1年 | 176 | 芳賀 |
監督:佐々木 優
マネージャー:角川 心優
主将:小林 剛士
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 剛士 | 2年 | 184 | 氏家 |
| 2 | 小田 優偉 | 2年 | 178 | 芳賀 |
| 3 | 石島 悠翔 | 2年 | 172 | 芳賀 |
| 4 | 大下 虎皇輝 | 1年 | 177 | 陽東 |
| 5 | 斉藤 類 | 1年 | 176 | 横川 |
| 6 | 半田 陸人 | 1年 | 175 | 古里 |
| 7 | 古口 遼 | 1年 | 175 | 清原 |
| 8 | 菊地 奏良 | 1年 | 172 | 古里 |
| 9 | 薄井 天翔 | 1年 | 165 | 古里 |
| 10 | 星野 暁彦 | 1年 | 176 | 芳賀 |
下野新聞社旗争奪 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会栃木県代表決定戦
主催:栃木県バレーボール協会・下野新聞社
主管:栃木県高等学校体育連盟バレーボール専門部
後援:栃木県教育委員会・栃木県高等学校体育連盟
協力:とちぎテレビ