監督:秋山 華代
コーチ:西岡 塁
マネージャー:橘川 太郎
主将:齋藤 日菜
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德原 愛恵 | 2年 | 158 | 北押原 |
| 2 | 石川 南々珠 | 2年 | 161 | 加蘇 |
| 4 | 齋藤 日菜 | 2年 | 165 | 鹿沼東 |
| 5 | 太田 優衣 | 1年 | 155 | 陽南 |
| 6 | 大貫 純佳 | 1年 | 157 | 南摩 |
| 7 | 大橋 桃花 | 1年 | 155 | 日光東 |
| 8 | 古林 くるみ | 2年 | 159 | 北押原 |
| 9 | 眞鍋 柚奈 | 1年 | 156 | 南摩 |
| 10 | 竹澤 未来 | 1年 | 156 | 加蘇 |
監督:秋山 華代
コーチ:西岡 塁
マネージャー:橘川 太郎
主将:齋藤 日菜
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德原 愛恵 | 2年 | 158 | 北押原 |
| 2 | 石川 南々珠 | 2年 | 161 | 加蘇 |
| 4 | 齋藤 日菜 | 2年 | 165 | 鹿沼東 |
| 5 | 太田 優衣 | 1年 | 155 | 陽南 |
| 6 | 大貫 純佳 | 1年 | 157 | 南摩 |
| 7 | 大橋 桃花 | 1年 | 155 | 日光東 |
| 8 | 古林 くるみ | 2年 | 159 | 北押原 |
| 9 | 眞鍋 柚奈 | 1年 | 156 | 南摩 |
| 10 | 竹澤 未来 | 1年 | 156 | 加蘇 |
下野新聞社旗争奪 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会栃木県代表決定戦
主催:栃木県バレーボール協会・下野新聞社
主管:栃木県高等学校体育連盟バレーボール専門部
後援:栃木県教育委員会・栃木県高等学校体育連盟
協力:とちぎテレビ