監督 : 古川 英史
コーチ : 山崎 比呂
主将 : 吉澤 巧生
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 吉澤 巧生 | 2 年 | 171 | 清原 |
| 2 | 中村 勇司 | 2 年 | 172 | 明治 |
| 3 | 前田 直丈 | 2 年 | 172 | 陽北 |
| 4 | 石井 勘太郎 | 2 年 | 178 | 陽東 |
| 5 | 青栁 圭悟 | 2 年 | 183 | 小山城南 |
| 6 | 上田 祥之 | 2 年 | 178 | 阿久津 |
| 7 | 水間 彪護 | 2 年 | 169 | 国本 |
| 8 | 金子 然 | 1 年 | 173 | 星が丘 |
| 9 | 菱沼 創太 | 1 年 | 175 | 南河内二 |
| 10 | 外山 晴貴 | 1 年 | 168 | 北高根沢 |
| 11 | 金田 晴希 | 1 年 | 161 | 作新 |
| 12 | 望月 湊太 | 1 年 | 175 | 小山城南 |
| 13 | 尾上 心月 | 1 年 | 174 | 本郷 |
| 14 | 金本 珠侑 | 1 年 | 181 | 宮の原 |
| 15 | 宇賀神 凜来 | 1 年 | 162 | 泉が丘 |
| 16 | 石井 快晴 | 1 年 | 174 | 阿久津 |
ポストする