監督 : 笹沼 颯太
コーチ : 関根 真希
主将 : 柄目 愛鈴
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 仁那 | 3 年 | 156 | 星が丘 |
| 2 | 佐藤 愛祢 | 2 年 | 156 | 国本 |
| 3 | 松島 ちさき | 2 年 | 160 | 鹿沼北 |
| ④ | 柄目 愛鈴 | 3 年 | 165 | 陽南 |
| 5 | 船山 舞咲 | 2 年 | 156 | 喜連川 |
| 6 | 金田 咲良 | 2 年 | 148 | 岩舟 |
| 7 | 砂子田 美空 | 1 年 | 157 | 田原 |
| 8 | 諏合 華乃 | 1 年 | 151 | 陽北 |
| 9 | 前田 陽奈 | 1 年 | 148 | 清原 |
| 10 | 田中 陽愛 | 1 年 | 168 | 国本 |
| 11 | 松本 陽愛 | 1 年 | 153 | 中村 |
| 12 | 井戸 音沙 | 1 年 | 154 | 河内 |
| 13 | 稲村 華鈴來 | 1 年 | 165 | 片岡 |
| 14 | 荒川 七海 | 1 年 | 157 | 豊郷 |
ポストする