監督 : 渡辺 笑香
コーチ : 石川 亮太
マネージャー : 須藤 千春
主将 : 薄井 葉月
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 薄井 葉月 | 2 年 | 164 | 那須 |
| 2 | 黒崎 彩奈 | 2 年 | 158 | 片岡 |
| 3 | 八木澤 姫香 | 2 年 | 158 | 厚崎 |
| 4 | 平石 桃花 | 1 年 | 166 | 西那須野 |
| 5 | 児玉 向葵 | 1 年 | 165 | 黒磯北 |
| 6 | 武田 樹里 | 1 年 | 153 | 大田原 |
| 7 | 後藤 小雪 | 1 年 | 160 | 東那須野 |
| 8 | 益子 莉紗 | 1 年 | 152 | 東那須野 |
監督 : 渡辺 笑香
コーチ : 石川 亮太
マネージャー : 須藤 千春
主将 : 薄井 葉月
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 薄井 葉月 | 2 年 | 164 | 那須 |
| 2 | 黒崎 彩奈 | 2 年 | 158 | 片岡 |
| 3 | 八木澤 姫香 | 2 年 | 158 | 厚崎 |
| 4 | 平石 桃花 | 1 年 | 166 | 西那須野 |
| 5 | 児玉 向葵 | 1 年 | 165 | 黒磯北 |
| 6 | 武田 樹里 | 1 年 | 153 | 大田原 |
| 7 | 後藤 小雪 | 1 年 | 160 | 東那須野 |
| 8 | 益子 莉紗 | 1 年 | 152 | 東那須野 |
下野新聞社旗争奪 第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会栃木県代表決定戦
主催:栃木県バレーボール協会・下野新聞社
共催:栃木県高等学校体育連盟
主管:栃木県高等学校体育連盟バレーボール専門部
後援:栃木県教育委員会
協力:とちぎテレビ