監督 : 遠藤 民生
コーチ : 平山 和希
マネージャー : 黒木 彩花
主将 : 和氣 虎洸
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 和氣 虎洸 | 2 年 | 167 | 箒根 |
| 2 | 君島 蒼空 | 2 年 | 177 | 福島・白河南 |
| 3 | 鈴木 輝哉 | 2 年 | 167 | 若草 |
| 4 | 五月女 空 | 1 年 | 175 | 黒磯 |
| 6 | 髙根澤 礼矢 | 1 年 | 166 | 那須中央 |
| 7 | 渡邉 充貴 | 1 年 | 158 | 日新 |
監督 : 遠藤 民生
コーチ : 平山 和希
マネージャー : 黒木 彩花
主将 : 和氣 虎洸
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 和氣 虎洸 | 2 年 | 167 | 箒根 |
| 2 | 君島 蒼空 | 2 年 | 177 | 福島・白河南 |
| 3 | 鈴木 輝哉 | 2 年 | 167 | 若草 |
| 4 | 五月女 空 | 1 年 | 175 | 黒磯 |
| 6 | 髙根澤 礼矢 | 1 年 | 166 | 那須中央 |
| 7 | 渡邉 充貴 | 1 年 | 158 | 日新 |
下野新聞社旗争奪 第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会栃木県代表決定戦
主催:栃木県バレーボール協会・下野新聞社
共催:栃木県高等学校体育連盟
主管:栃木県高等学校体育連盟バレーボール専門部
後援:栃木県教育委員会
協力:とちぎテレビ