監督 : 尾島 雄大
コーチ : 小林 玲音
マネージャー : 長谷川 莉那
主将 : 針ヶ谷 愛羽
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 針ヶ谷 愛羽 | 2 年 | 150 | 毛野 |
| 2 | 權田 朱璃 | 3 年 | 151 | 足利西 |
| 3 | 山田 柚季 | 3 年 | 160 | 協和 |
| 4 | 田沢 結心 | 1 年 | 153 | 山辺 |
| 5 | 永澤 苺衣 | 1 年 | 164 | 山辺 |
| 6 | 松本 涼風 | 1 年 | 159 | 山辺 |
| 8 | 伊井 志織 | 1 年 | 159 | 坂西 |
| 9 | 福田 瑠香 | 1 年 | 148 | 坂西 |
監督 : 尾島 雄大
コーチ : 小林 玲音
マネージャー : 長谷川 莉那
主将 : 針ヶ谷 愛羽
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 針ヶ谷 愛羽 | 2 年 | 150 | 毛野 |
| 2 | 權田 朱璃 | 3 年 | 151 | 足利西 |
| 3 | 山田 柚季 | 3 年 | 160 | 協和 |
| 4 | 田沢 結心 | 1 年 | 153 | 山辺 |
| 5 | 永澤 苺衣 | 1 年 | 164 | 山辺 |
| 6 | 松本 涼風 | 1 年 | 159 | 山辺 |
| 8 | 伊井 志織 | 1 年 | 159 | 坂西 |
| 9 | 福田 瑠香 | 1 年 | 148 | 坂西 |
下野新聞社旗争奪 第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会栃木県代表決定戦
主催:栃木県バレーボール協会・下野新聞社
共催:栃木県高等学校体育連盟
主管:栃木県高等学校体育連盟バレーボール専門部
後援:栃木県教育委員会
協力:とちぎテレビ