監督 : 後藤 浩明
コーチ : 鈴木 幹久
主将 : 島野 元
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 島野 元 | 2 年 | 170 | 若草 |
| 2 | 杉山 康生 | 2 年 | 163 | 三島 |
| 3 | 南 沙巴羅 | 2 年 | 174 | 三島 |
| 4 | 橋本 創 | 2 年 | 163 | 若草 |
| 5 | 渡辺 睦輝 | 1 年 | 176 | 黒磯北 |
| 6 | 入江 蓮翔 | 1 年 | 175 | 日新 |
| 7 | 磯 彰祥 | 1 年 | 173 | 西那須野 |
| 8 | 室井 崇汰 | 1 年 | 172 | 若草 |
| 9 | 後藤 慶次 | 1 年 | 171 | 三島 |
| 10 | 八木沢 叶大 | 1 年 | 168 | 大田原 |
| 11 | 手塚 尚希 | 1 年 | 168 | 氏家 |
| 12 | 中井 大陽 | 1 年 | 167 | 西那須野 |
ポストする