監督 : 関根 健太
コーチ : 新保 智裕
マネージャー : 小森 苺花
主将 : 松本 紗里依
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 松本 紗里依 | 2 年 | 150 | 日新 |
| 2 | 菊地 紫乃 | 2 年 | 170 | 那須中央 |
| 3 | 小髙 月楓 | 2 年 | 155 | 野崎 |
| 4 | 仁平 悠月 | 2 年 | 159 | 野崎 |
| 5 | 鮎ヶ瀬 ななほ | 2 年 | 158 | 那須中央 |
| 6 | 片山 ひなた | 2 年 | 153 | 氏家 |
| 7 | ナマン 亜朱怜 | 1 年 | 159 | 三島 |
| 8 | 長谷川 稀保 | 1 年 | 159 | 三島 |
| 9 | 増子 未紗 | 1 年 | 153 | 矢板 |
| 10 | 岩﨑 心 | 1 年 | 154 | 氏家 |
| 11 | 齋藤 一加 | 1 年 | 157 | 塩谷 |
| 12 | 伊藤 彩乃 | 3 年 | 160 | 塩原小中 |
| 13 | 髙槻 日和 | 3 年 | 154 | 矢板 |
| 14 | 薄井 詩桜 | 3 年 | 151 | 氏家 |
| 15 | 大場 ちひろ | 3 年 | 163 | 矢板 |
ポストする