監督 : 生井 達哉
コーチ : 井上 大夢
マネージャー : 村上 安那
主将 : 木下 紗希
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小平 花英 | 3 年 | 177 | 石橋 |
| 2 | 田中 杏奈 | 2 年 | 170 | 静・吉田 |
| 3 | 廣瀬 由奈 | 3 年 | 167 | 湯津上 |
| 4 | 星 優凜 | 2 年 | 165 | 埼・蓮田 |
| 5 | 岡田 こころ | 3 年 | 167 | 陽東 |
| ⑥ | 木下 紗希 | 3 年 | 170 | 鬼怒 |
| 7 | 阿部 倫佳 | 3 年 | 166 | 福島・小名浜一 |
| 8 | 町田 心咲 | 2 年 | 164 | 鬼怒 |
| 9 | 吉田 新菜 | 2 年 | 173 | 鬼怒 |
| 10 | 山崎 想乃 | 2 年 | 170 | 石橋 |
| 11 | 長谷川 葉乃 | 2 年 | 173 | 静・藤枝青島 |
| 12 | 後藤 柑奈 | 2 年 | 154 | 若松原 |
| 13 | 柴山 優 | 2 年 | 167 | 栃木東 |
| 14 | 坂田 結菜 | 3 年 | 160 | 茨・古河二 |
| 15 | 坂本 朱紗 | 2 年 | 165 | 本郷 |
| 16 | 川村 優愛 | 1 年 | 157 | 茨・八郷 |
| 17 | 檜山 実花 | 1 年 | 164 | 鬼怒 |
| 18 | 福田 華 | 2 年 | 173 | 豊岡 |
ポストする