監督 : 藤井 康太郎
コーチ : 永藤 大空
主将 : 石塚 煌弥
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野 明跳 | 3 年 | 174 | 那須中央 |
| 2 | 神長 斗輝 | 3 年 | 175 | 三島 |
| 3 | 陳 浩然 | 3 年 | 175 | 大田原 |
| 4 | 小倉 大翔 | 3 年 | 176 | 片岡 |
| 5 | 日下部 介誠 | 3 年 | 179 | 西那須野 |
| 6 | 相馬 空斗 | 1 年 | 170 | 那須 |
| 7 | 關 陽向 | 3 年 | 173 | 氏家 |
| 8 | 榎本 和真 | 3 年 | 173 | 喜連川 |
| 9 | 櫻井 慎之介 | 2 年 | 170 | 田原 |
| ⑩ | 石塚 煌弥 | 3 年 | 175 | 氏家 |
| 11 | 阿久津 空良 | 1 年 | 171 | 塩谷 |
| 12 | 三沼 陸 | 3 年 | 174 | 喜連川 |
| 13 | 山口 優歩 | 3 年 | 175 | 上河内 |
| 14 | 太田 拓真 | 3 年 | 176 | 喜連川 |
ポストする