監督 : 浅野 将吾
コーチ : 髙田 凌雅
主将 : 村上 洸太朗
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 心太郎 | 2 年 | 166 | 矢板 |
| 2 | 竹村 悠太 | 2 年 | 170 | 若草 |
| 3 | 長谷川 楓馬 | 2 年 | 169 | 那須中央 |
| ④ | 村上 洸太朗 | 2 年 | 177 | 氏家 |
| 5 | 栗原 輝和 | 2 年 | 166 | 矢板 |
| 6 | 植木 心 | 2 年 | 173 | 西那須野 |
| 7 | 鈴木 孝太郎 | 2 年 | 168 | 那須中央 |
| 8 | 月井 綾人 | 2 年 | 181 | 箒根 |
| 9 | 小松 蓮 | 1 年 | 169 | 三島 |
| 10 | 重松 翔 | 1 年 | 176 | 大田原 |
| 11 | 大武 咲磨 | 1 年 | 178 | 三島 |
| 12 | 酒井 旬太 | 1 年 | 168 | 西那須野 |
| 13 | 高村 真斗 | 1 年 | 161 | 小川 |
| 14 | 佐藤 大和 | 2 年 | 192 | 黒羽 |
| 15 | 植月 航生 | 1 年 | 165 | 厚崎 |
| 16 | 金子 翔空 | 1 年 | 158 | 厚崎 |
| 17 | 大金 楓叶 | 1 年 | 174 | 厚崎 |
| 18 | 益子 慧胡 | 1 年 | 173 | 西那須野 |
ポストする