監督: 鈴木 芳子
コーチ: 中村 美咲
| 区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| ① | 吉村 友人 | 陽光 | 5年 |
| 2 | 福田 有希 | 横川西 | 5年 |
| 3 | 若林 藍羽 | 横川西 | 5年 |
| 4 | 小島 楓菜 | 横川西 | 5年 |
| 5 | 明前 敬介 | 陽光 | 6年 |
| 6 | 松岡 美希 | 陽光 | 5年 |
| 補欠 | 中村 心夏 | 陽南 | 5年 |

監督: 鈴木 芳子
コーチ: 中村 美咲
| 区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| ① | 吉村 友人 | 陽光 | 5年 |
| 2 | 福田 有希 | 横川西 | 5年 |
| 3 | 若林 藍羽 | 横川西 | 5年 |
| 4 | 小島 楓菜 | 横川西 | 5年 |
| 5 | 明前 敬介 | 陽光 | 6年 |
| 6 | 松岡 美希 | 陽光 | 5年 |
| 補欠 | 中村 心夏 | 陽南 | 5年 |
第13回大会(中止)
第12回大会(2020/1/26) 第11回大会(2019/1/27)