監督: 小出 勝利
コーチ: 堀江 咲絵
| 区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川 泰史 | 栃木市立国府北小学校 | 6年 |
| 2 | 竹之下 瑠璃 | 栃木市立大宮北小学校 | 5年 |
| 3 | 佐山 颯 | 栃木市立大宮北小学校 | 5年 |
| 4 | 日向野 樹里 | 栃木市立大宮北小学校 | 5年 |
| 5 | 鈴木 琉月 | 栃木市立国府北小学校 | 6年 |
| 6 | 吉田 優花 | 小山市立小山城東小学校 | 6年 |
| 補欠 | 三井 駿 | 栃木市立大平南小学校 | 5年 |
| 補欠 | 荒川 澪奈 | 栃木市立三鴨小学校 | 6年 |

監督: 小出 勝利
コーチ: 堀江 咲絵
| 区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川 泰史 | 栃木市立国府北小学校 | 6年 |
| 2 | 竹之下 瑠璃 | 栃木市立大宮北小学校 | 5年 |
| 3 | 佐山 颯 | 栃木市立大宮北小学校 | 5年 |
| 4 | 日向野 樹里 | 栃木市立大宮北小学校 | 5年 |
| 5 | 鈴木 琉月 | 栃木市立国府北小学校 | 6年 |
| 6 | 吉田 優花 | 小山市立小山城東小学校 | 6年 |
| 補欠 | 三井 駿 | 栃木市立大平南小学校 | 5年 |
| 補欠 | 荒川 澪奈 | 栃木市立三鴨小学校 | 6年 |
第13回大会(中止)
第12回大会(2020/1/26) 第11回大会(2019/1/27)