監督: 押久保 夏恵
コーチ: 滝田 亜弓
区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 湊斗 | 長田 | 6年 |
2 | 成井 楓羽 | 長田 | 5年 |
3 | 嶋田 大翔 | 山前 | 6年 |
4 | 野口 桃実 | 七井 | 5年 |
⑤ | 樋口 優心 | 横川中央 | 6年 |
6 | 若松 春亥 | 荒川 | 5年 |
補欠 | 瀧島 大地 | 田原 | 6年 |
補欠 | 篠崎 結 | 荒川 | 5年 |
監督: 押久保 夏恵
コーチ: 滝田 亜弓
区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 湊斗 | 長田 | 6年 |
2 | 成井 楓羽 | 長田 | 5年 |
3 | 嶋田 大翔 | 山前 | 6年 |
4 | 野口 桃実 | 七井 | 5年 |
⑤ | 樋口 優心 | 横川中央 | 6年 |
6 | 若松 春亥 | 荒川 | 5年 |
補欠 | 瀧島 大地 | 田原 | 6年 |
補欠 | 篠崎 結 | 荒川 | 5年 |
第13回大会(中止)
第12回大会(2020/1/26) 第11回大会(2019/1/27)