監督: 水沼 方昭
コーチ: 水沼 勇平
| 区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 飛鷹 | 芳賀東 | 5年 |
| ② | 棚橋 星來 | 芳賀東 | 6年 |
| 3 | 廣木 翔悟 | 芳賀東 | 6年 |
| 4 | 上野 美颯 | 芳賀北 | 6年 |
| 5 | 岩崎 陽 | 芳賀東 | 6年 |
| 6 | 森 陽菜子 | 芳賀東 | 5年 |
| 補欠 | 吉永 來斗 | 芳賀東 | 5年 |
| 補欠 | 堀内 想 | 芳賀東 | 5年 |

監督: 水沼 方昭
コーチ: 水沼 勇平
| 区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 飛鷹 | 芳賀東 | 5年 |
| ② | 棚橋 星來 | 芳賀東 | 6年 |
| 3 | 廣木 翔悟 | 芳賀東 | 6年 |
| 4 | 上野 美颯 | 芳賀北 | 6年 |
| 5 | 岩崎 陽 | 芳賀東 | 6年 |
| 6 | 森 陽菜子 | 芳賀東 | 5年 |
| 補欠 | 吉永 來斗 | 芳賀東 | 5年 |
| 補欠 | 堀内 想 | 芳賀東 | 5年 |
第13回大会(中止)
第12回大会(2020/1/26) 第11回大会(2019/1/27)