監督: 大塚 卓也
コーチ: 六角 慶太
区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 染野 太陽 | 小山市立旭小学校 | 5年 |
2 | 小林 玲葵 | 国分寺東小学校 | 6年 |
3 | 望月 結仁 | 小山市立旭小学校 | 5年 |
4 | 塚田 愛音 | 久下田小学校 | 6年 |
5 | 矢口 泰兜 | 豊田小学校 | 5年 |
6 | 櫻井 佳杏奈 | 久下田小学校 | 6年 |
補欠 | 金子 舞花 | 国分寺小学校 | 5年 |
監督: 大塚 卓也
コーチ: 六角 慶太
区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 染野 太陽 | 小山市立旭小学校 | 5年 |
2 | 小林 玲葵 | 国分寺東小学校 | 6年 |
3 | 望月 結仁 | 小山市立旭小学校 | 5年 |
4 | 塚田 愛音 | 久下田小学校 | 6年 |
5 | 矢口 泰兜 | 豊田小学校 | 5年 |
6 | 櫻井 佳杏奈 | 久下田小学校 | 6年 |
補欠 | 金子 舞花 | 国分寺小学校 | 5年 |
第13回大会(中止)
第12回大会(2020/1/26) 第11回大会(2019/1/27)