監督: 墨野倉 泰宏
コーチ: 樋口 良
区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
① | 深井 聡寿 | 乙畑小学校 | 6年 |
2 | 細井 心寧 | 氏家小学校 | 5年 |
3 | 村上 諒 | 喜連川小学校 | 5年 |
4 | 石島 葵陽 | 氏家小学校 | 5年 |
5 | 島野 直仁 | 白沢小学校 | 6年 |
6 | 山本 佳穂 | 高根沢町立東小学校 | 5年 |
補欠 | 土屋 暁登 | 上松山小学校 | 6年 |
補欠 | 横塚 梨々 | さくら市立南小学校 | 5年 |
監督: 墨野倉 泰宏
コーチ: 樋口 良
区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
① | 深井 聡寿 | 乙畑小学校 | 6年 |
2 | 細井 心寧 | 氏家小学校 | 5年 |
3 | 村上 諒 | 喜連川小学校 | 5年 |
4 | 石島 葵陽 | 氏家小学校 | 5年 |
5 | 島野 直仁 | 白沢小学校 | 6年 |
6 | 山本 佳穂 | 高根沢町立東小学校 | 5年 |
補欠 | 土屋 暁登 | 上松山小学校 | 6年 |
補欠 | 横塚 梨々 | さくら市立南小学校 | 5年 |
第13回大会(中止)
第12回大会(2020/1/26) 第11回大会(2019/1/27)