監督: 佐藤 聡
コーチ: 八木澤 弘隆
| 区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| ① | 坂本 隆馬 | 日光市立今市第三 | 6年 |
| 2 | 塚田 心陽 | 日光市立今市第ニ | 5年 |
| 3 | 山本 明楓 | 日光市立今市第ニ | 5年 |
| 4 | 木村 舞音 | 日光市立今市第三 | 5年 |
| 5 | 濱野 朝陽 | 日光市立大室 | 6年 |
| 6 | 鈴木 花怜 | 日光市立今市第三 | 5年 |
| 補欠 | 三浦 佑斗 | 日光市立今市第ニ | 5年 |
| 補欠 | 八木澤 藍 | 日光市立今市第ニ | 5年 |

監督: 佐藤 聡
コーチ: 八木澤 弘隆
| 区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| ① | 坂本 隆馬 | 日光市立今市第三 | 6年 |
| 2 | 塚田 心陽 | 日光市立今市第ニ | 5年 |
| 3 | 山本 明楓 | 日光市立今市第ニ | 5年 |
| 4 | 木村 舞音 | 日光市立今市第三 | 5年 |
| 5 | 濱野 朝陽 | 日光市立大室 | 6年 |
| 6 | 鈴木 花怜 | 日光市立今市第三 | 5年 |
| 補欠 | 三浦 佑斗 | 日光市立今市第ニ | 5年 |
| 補欠 | 八木澤 藍 | 日光市立今市第ニ | 5年 |
第13回大会(中止)
第12回大会(2020/1/26) 第11回大会(2019/1/27)