監督: 佐藤 順
区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
① | 相馬 紅芭 | 豊浦 | 6年 |
2 | 小山田 有希 | 豊浦 | 6年 |
3 | 浅野 成海 | 豊浦 | 6年 |
4 | 岡 依愛 | 豊浦 | 5年 |
5 | 宍戸 佳奏 | 豊浦 | 6年 |
6 | 松浦 夢渚 | 豊浦 | 6年 |
補欠 | 泉田 奏輔 | 豊浦 | 5年 |
監督: 佐藤 順
区間 | 氏名 | 学校 | 学年 |
---|---|---|---|
① | 相馬 紅芭 | 豊浦 | 6年 |
2 | 小山田 有希 | 豊浦 | 6年 |
3 | 浅野 成海 | 豊浦 | 6年 |
4 | 岡 依愛 | 豊浦 | 5年 |
5 | 宍戸 佳奏 | 豊浦 | 6年 |
6 | 松浦 夢渚 | 豊浦 | 6年 |
補欠 | 泉田 奏輔 | 豊浦 | 5年 |
第13回大会(中止)
第12回大会(2020/1/26) 第11回大会(2019/1/27)