[掲載の会場]
真岡ハイトラ運動公園運動広場1|県グリーンスタジアムサブグラウンド|SAKURAグリーンフィールド|ハートフル保険フィールド
真岡ハイトラ運動公園運動広場1 |
||||
| JFCアミスタ市貝B | 0 | - | 5 | J-SPORTSFOOTBALLCLUB |
| 高根沢西フットボールクラブ | 1 | - | 1 | JFC 足利ラトゥール |
| PK1-3 | ||||
| FCアリーバV | 0 | - | 0 | 宇都宮フットボールクラブジュニア |
| PK3-2 | ||||
| FC Avance | 0 | - | 3 | CA.アトレチコ 佐野 |
| 大田原城山サッカークラブ | 0 | - | 5 | J-SPORTSFOOTBALLCLUB |
| JFC 足利ラトゥール | 3 | - | 2 | 富士見サッカースポーツ少年団 |
| 東那須野FCフェニックス | 2 | - | 2 | FCアリーバV |
| PK2-3 | ||||
| CA.アトレチコ 佐野 | 0 | - | 5 | FC VALON |
県グリーンスタジアムサブグラウンド |
||||
| 緑が丘YFCサッカー教室 | 0 | - | 11 | 栃木SC U-12 |
| FCスポルト宇都宮 | 4 | - | 0 | ともぞうサッカークラブ B |
| 栃木Charme.F.C | 0 | - | 5 | ヴェルフェ矢板U-12・fleur |
| FCプリメーロ | 2 | - | 4 | F.C.栃木ジュニア |
| JFCファイターズ | 0 | - | 14 | 栃木SC U-12 |
| FCスポルト宇都宮 | 1 | - | 0 | 清原陽東サッカースポーツ少年団 |
| JFCアミスタ市貝 | 0 | - | 3 | ヴェルフェ矢板U-12・fleur |
| F.C.栃木ジュニア | 1 | - | 5 | TOCHIGI KFC |
SAKURAグリーンフィールド |
||||
| FC西那須21アストロ | 2 | - | 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ |
| ヴェルフェ矢板U-12・vert | 0 | - | 3 | ISOSOCCERCLUB |
| 那須野ヶ原FCボンジボーラ ブルー | 4 | - | 2 | 大谷北FCフォルテ |
| S4 スペランツァ | 0 | - | 5 | ウイングスサッカークラブ |
| おおぞらSC | 2 | - | 2 | FC西那須21アストロ |
| PK1-3 | ||||
| ISOSOCCERCLUB | 8 | - | 0 | 壬生FCユナイテッド |
| MORANGO栃木フットボールクラブU12 | 3 | - | 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ ブルー |
| ウイングスサッカークラブ | 2 | - | 0 | FC真岡21ファンタジー |
ハートフル保険フィールド |
||||
| FCRiso | 3 | - | 0 | カテット白沢ゴジャッペーズ |
| 上松山クラブ | 0 | - | 3 | 間東FCミラクルズ |
| HFC.ZERO | 4 | - | 0 | 野木SSS |
| LEONE SS | 0 | - | 3 | 今市FCプログレス ZEBRA |
| GRS足利Jr. | 3 | - | 0 | FCRiso |
| 間東FCミラクルズ | 3 | - | 1 | FCがむしゃら |
| FC城東 | 0 | - | 2 | HFC.ZERO |
| 今市FCプログレス ZEBRA | 0 | - | 1 | 足利サッカークラブジュニア |

ポストする