エールバトン -春の思いをつなぐ-
各地の今日・明日の天気
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 30 % | 70 % | 70 % | 30 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 20 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 40 % | 70 % | 70 % | 30 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 20 % | 20 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 30 % | 80 % | 70 % | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 20 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20 % | 80 % | 80 % | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 40 % | 70 % | 50 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20 % | 70 % | 70 % | 30 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 20 % | 20 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20 % | 70 % | 70 % | 40 % |
| 日付 | 3月31日(火) | 4月1日(水) | 4月2日(木) | 4月3日(金) | 4月4日(土) | 4月5日(日) |
| 天気 | くもり時々雨 |
くもり一時雨 |
くもり一時雨 |
晴れ時々くもり |
くもり一時雨 |
くもり |
| 気温(℃) | 18 ⁄ 12 | 21 ⁄ 11 | 17 ⁄ 8 | 20 ⁄ 6 | 17 ⁄ 9 | 21 ⁄ 11 |
| 降水確率(%) | 80 | 70 | 50 | 20 | 50 | 40 |
| 日付 | 3月31日(火) | 4月1日(水) | 4月2日(木) | 4月3日(金) | 4月4日(土) | 4月5日(日) |
| 天気 | くもり時々雨 |
くもり一時雨 |
くもり一時雨 |
晴れ時々くもり |
くもり一時雨 |
くもり一時雨 |
| 気温(℃) | 19 ⁄ 15 | 20 ⁄ 13 | 18 ⁄ 11 | 20 ⁄ 9 | 18 ⁄ 12 | 20 ⁄ 13 |
| 降水確率(%) | 70 | 70 | 50 | 20 | 50 | 50 |




































