とちぎ食育推進応援特集
各地の今日・明日の天気
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 20 % | 20 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 0 % | 20 % | 20 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 0 % | 0 % | 0 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 20 % | 20 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 10 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | 0 % | 0 % | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| 日付 | 7月9日(木) | 7月10日(金) | 7月11日(土) | 7月12日(日) | 7月13日(月) | 7月14日(火) |
| 天気 | くもり時々晴れ |
くもり時々晴れ |
くもり |
くもり一時雨 |
くもり |
くもり |
| 気温(℃) | 30 ⁄ 20 | 32 ⁄ 21 | 32 ⁄ 22 | 31 ⁄ 22 | 31 ⁄ 22 | 32 ⁄ 22 |
| 降水確率(%) | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 40 |
| 日付 | 7月9日(木) | 7月10日(金) | 7月11日(土) | 7月12日(日) | 7月13日(月) | 7月14日(火) |
| 天気 | くもり時々晴れ |
くもり時々晴れ |
くもり時々晴れ |
くもり一時雨 |
くもり |
くもり時々晴れ |
| 気温(℃) | 30 ⁄ 22 | 32 ⁄ 22 | 31 ⁄ 23 | 31 ⁄ 23 | 31 ⁄ 23 | 32 ⁄ 24 |
| 降水確率(%) | 20 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 |





































