下野新聞サポートクラブ「はっぴぃえんど」
各地の今日・明日の天気
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 40 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 80 % | 90 % | 80 % | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 30 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 80 % | 90 % | 80 % | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 10 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 50 % | 90 % | 90 % | 80 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 80 % | 100 % | 90 % | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 70 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 90 % | 90 % | 50 % | 20 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 60 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 100 % | 100 % | 80 % | 20 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 70 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 100 % | 100 % | 70 % | 20 % |
| 日付 | 6月4日(木) | 6月5日(金) | 6月6日(土) | 6月7日(日) | 6月8日(月) | 6月9日(火) |
| 天気 | くもり時々晴れ |
くもり |
くもり |
くもり |
くもり一時雨 |
くもり |
| 気温(℃) | 24 ⁄ 17 | 25 ⁄ 16 | 24 ⁄ 15 | 24 ⁄ 16 | 23 ⁄ 17 | 26 ⁄ 17 |
| 降水確率(%) | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| 日付 | 6月4日(木) | 6月5日(金) | 6月6日(土) | 6月7日(日) | 6月8日(月) | 6月9日(火) |
| 天気 | くもり |
くもり |
くもり |
くもり |
くもり一時雨 |
くもり |
| 気温(℃) | 26 ⁄ 19 | 25 ⁄ 17 | 25 ⁄ 16 | 24 ⁄ 17 | 24 ⁄ 18 | 26 ⁄ 18 |
| 降水確率(%) | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 |




































