| 【シニアの部(6447ヤード)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| 関口健一(〃) | ||
| 0 | 72(37,35) | |
| (2) | 日下田良治(真岡) | |
| 中島正(茨城) | ||
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| 鈴木晃(さくら) | ||
| +1 | 73(37,36) | |
| (4) | 野口政夫(佐野) | |
| 松島登紀夫(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (5) | 石島英明(下野) | |
| 七海今朝義(那須烏山) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (6) | 石川和美(上三川) | |
| 仲田靖(宇都宮) | ||
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 大塚武(栃木) | |
| 富田昇(〃) | ||
| +2 | 74(38,36) | |
| (8) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| 柴垣幸広(鹿沼) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (9) | 手塚芳行(真岡) | |
| 市村宗衛(〃) | ||
| +2 | 74(35,39) | |
| (10) | 舘野章(下野) | |
| 田中実(埼玉) | ||
| +3 | 75(39,36) | |
| (11) | 大橋新一(那須烏山) | |
| 塩野目満幸(〃) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (12) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
| 谷田部孝志(〃) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (13) | 添田修司(〃) | |
| 大貫敬司(〃) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (14) | 赤羽弘光(矢板) | |
| 半田容一(宇都宮) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (15) | 柏崎啓(栃木) | |
| 小木久(茨城) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (16) | 坪山拓央(壬生) | |
| 羽鳥喜一(茨城) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (17) | 相馬利高(高根沢) | |
| 宮川実(真岡) | ||
| +3 | 75(36,39) | |
| (18) | 大島洋司(日光) | |
| 仲島陽一(矢板) | ||
| +4 | 76(39,37) | |
| (19) | 柳修(真岡) | |
| 荒川勝(野木) | ||
| +4 | 76(38,38) | |
| (20) | 若月良昭(宇都宮) | |
| 小島推生(益子) | ||
| +4 | 76(37,39) | |
| (21) | 市村恵一(宇都宮) | |
| 齋藤幹夫(〃) | ||
| +5 | 77(39,38) | |
| (22) | 村上勝(下野) | |
| 山形清作(宇都宮) | ||
| +5 | 77(39,38) | |
| (23) | 杉山徹(〃) | |
| 小林圭一(〃) | ||
| +5 | 77(39,38) | |
| (24) | 大関強(真岡) | |
| 大関博幸(宇都宮) | ||
| +5 | 77(38,39) | |
| (25) | 半田裕一(〃) | |
| 和泉一夫(足利) | ||
| +5 | 77(38,39) | |
| (26) | 田口雅一(宇都宮) | |
| 小林和男(〃) | ||
| +6 | 78(41,37) | |
| (27) | 上村広行(足利) | |
| 荒井洋之(宇都宮) | ||
| +6 | 78(40,38) | |
| (28) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
| 塩澤修次(〃) | ||
| +6 | 78(40,38) | |
| (29) | 小平修二(日光) | |
| 日向和弘(宇都宮) | ||
| +7 | 79(42,37) | |
| (30) | 西川忠克(小山) | |
| 田村次郎(宮城) | ||
| +7 | 79(41,38) | |
| (31) | 阿久津英男(日光) | |
| 遠藤岳志(鹿沼) | ||
| +7 | 79(39,40) | |
| (32) | 寺内誠(栃木) | |
| 清水正則(〃) | ||
| +7 | 79(39,40) | |
| (33) | 若林由則(宇都宮) | |
| 竹迫清人(〃) | ||
| +7 | 79(37,42) | |
| 【女子の部(5860ヤード)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木郁子(高根沢) | |
| 角田里子(宇都宮) | ||
| +1 | 73(35,38) | |
| (2) | 竹内由美子(埼玉) | |
| 戸澤聖美(宇都宮) | ||
| +4 | 76(34,42) | |
| (3) | 前沢美幸(〃) | |
| 阿相ひとみ(那須烏山) | ||
| +5 | 77(40,37) | |
| (4) | 小宮陽子(高根沢) | |
| 小野口聖子(宇都宮) | ||
| +7 | 79(40,39) | |
| (5) | 小森幸恵(矢板) | |
| 上野千鶴(宇都宮) | ||
| +8 | 80(38,42) | |
| (6) | 小林美由紀(壬生) | |
| 河原綾子(益子) | ||
| +9 | 81(41,40) | |
| (7) | 増田美々子(足利) | |
| 松本友恵(那須) | ||
| +10 | 82(41,41) | |
| (8) | 小暮美喜子(群馬) | |
| 本波由美子(さくら) | ||
| +11 | 83(43,40) | |
| (9) | 高橋美津子(宇都宮) | |
| 若松秀麗(鹿沼) | ||
| +11 | 83(42,41) | |
| (10) | 木村ひまり(宇都宮) | |
| 荒巻杏奈(〃) | ||
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 小林愛深(栃木) | |
| 近藤幸(埼玉) | ||
| +11 | 83(40,43) | |
| (12) | 橋場絹江(上三川) | |
| 荒川浩枝(宇都宮) | ||
| +12 | 84(42,42) | |
| (13) | 松本なおみ(小山) | |
| 谷久美子(栃木) | ||
| +14 | 86(42,44) | |
| (14) | 藍葉里由利(那須塩原) | |
| 渡辺逸未(那須) | ||
| +16 | 88(43,45) | |
| (15) | 渡辺良江(茂木) | |
| 桜井洋子(〃) | ||
| +17 | 89(46,43) | |
| (16) | 松本たけ子(日光) | |
| 檜佐多加子(宇都宮) | ||
| +17 | 89(44,45) | |
| (17) | 佐々木和佳(〃) | |
| 平野真奈美(埼玉) | ||
| +19 | 91(45,46) | |
| (18) | 坪山紀子(壬生) | |
| 村上美沙(埼玉) | ||
| +20 | 92(45,47) | |
| (19) | 西山知子(宇都宮) | |
| 近能文江(〃) | ||
| +21 | 93(45,48) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする