【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菊地一郎(福島) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 佐藤義宏(那須塩原) | |
+12 | 84(41,43) | |
(3) | 井上慎太郎(宇都宮) | |
+14 | 86(45,41) | |
(3) | 安藤友克(那須塩原) | |
+14 | 86(42,44) | |
(5) | 上澤亮太(鹿沼) | |
+16 | 88(42,46) | |
(6) | 田中寛繁(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
(7) | 中野洋聡(益子) | |
+19 | 91(45,46) | |
(8) | 須藤翔太(さくら) | |
+20 | 92(44,48) | |
(8) | 新保陽介(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
(10) | 白井秀樹(那須塩原) | |
+24 | 96(48,48) | |
(11) | 鈴木和宏(〃) | |
+27 | 99(49,50) | |
(12) | 福田徳弥(塩谷) | |
+31 | 103(51,52) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 安藤蒼波(那須塩原) | |
+12 | 84(45,39) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柴垣幸広(那須) | |
+10 | 82(38,44) | |
(2) | 上村広行(足利) | |
+12 | 84(42,42) | |
(3) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+13 | 85(42,43) | |
(4) | 飯塚源一(那珂川) | |
+16 | 88(43,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 間宵理和(茂木) | |
+20 | 92(44,48) |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
5/13 15:00