【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 熊田雄大(大田原) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 星真平(福島) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 加藤駿(大田原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 渡辺孝行(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 川上勇輔(那珂川) | |
+11 | 83(42,41) | |
(6) | 安達崇雅(大田原) | |
+12 | 84(41,43) | |
(7) | 大武拓樹(那須塩原) | |
+13 | 85(44,41) | |
(7) | 菊池圭太(那須烏山) | |
+13 | 85(39,46) | |
(9) | 坂主靖崇(矢板) | |
+15 | 87(44,43) | |
(10) | 足立伸次(那須塩原) | |
+16 | 88(48,40) | |
(11) | 山口礼徳(大田原) | |
+17 | 89(42,47) | |
(11) | 白浜和晃(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 八木沢悟(那須塩原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(2) | 木山幸俊(壬生) | |
+12 | 84(43,41) | |
(2) | 斎藤毅(大田原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(4) | 関家修(那須) | |
+14 | 86(47,39) | |
(5) | 佐藤芳隆(那須塩原) | |
+17 | 89(44,45) | |
(6) | 池田隆男(〃) | |
+20 | 92(47,45) | |
(7) | 田代和正(〃) | |
+24 | 96(53,43) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+4 | 76(38,38) | |
(1) | 佐藤友三(〃) | |
+4 | 76(37,39) | |
(3) | 関口健一(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 松本正夫(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 菊地右(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 益子隆雄(大田原) | |
+11 | 83(42,41) | |
(7) | 田中孝義(那須塩原) | |
+13 | 85(45,40) | |
(8) | 大坪羊一(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(8) | 那須野勝(大田原) | |
+14 | 86(46,40) | |
(10) | 脇村光夫(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(11) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
+17 | 89(45,44) | |
(11) | 塚原則夫(矢板) | |
+17 | 89(45,44) | |
(13) | 東泉巧(〃) | |
+19 | 91(47,44) | |
(14) | 井戸沼秀雄(大田原) | |
+21 | 93(46,47) | |
(15) | 藤田優次(那須塩原) | |
+22 | 94(45,49) |
【那須野ケ原CC大会】(6739ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
5/20 17:00
速報
-
17:16横断歩道で男性はねられ重体 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野
-
17:15小山の畑で火災 焼失面積が判明
-
15:53真岡の神社社務所に侵入し窃盗未遂の疑い 千葉の兄弟逮捕
-
15:45ホイール窃盗容疑で男逮捕 鹿沼署
-
14:35文星付、幸福、国学栃木、佐野日大がベスト4進出 秋季栃木県高校野球準々決勝
-
14:25「+」から始まる番号から電話があり…金を払えば「逮捕しなくて済む」 那珂川の30代男性が詐欺被害
-
11:00佐野で車と自転車が衝突 自転車のベトナム国籍の男性死亡
-
9:00東北本線で一時運転見合わせ 線路に人立ち入った影響
-
9:00那須でイノシシ目撃