| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 森田元大(宇都宮) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (2) | 岡安悠稀(〃) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 笹形英寿(足利) | |
| +2 | 74(41,33) | |
| (4) | 山田真(〃) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 西川忠克(小山) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (6) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (6) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (6) | 駒場庸輔(〃) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (9) | 高橋静司(埼玉) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (9) | 橋本浩志(栃木) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (11) | 北山保士(鹿沼) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (11) | 若林徹(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (11) | 相場学(群馬) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (14) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (14) | 田嶋久敬(千葉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (14) | 岡田哲明(東京) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (14) | 小林賢之(足利) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (18) | 野澤靖(真岡) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (19) | 首藤崇行(足利) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (20) | 林部直樹(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (20) | 黒川義雄(埼玉) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (20) | 空田拓郎(佐野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (20) | 原優之介(〃) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (24) | 斎藤純(東京) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (24) | 山田秀之(足利) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (26) | 但馬政弘(群馬) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (26) | 平出尊大(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
【東松苑GC大会】(6406ヤード、パー72)
第39回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
5/29 11:00

ポストする