| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (1) | 有賀喜彦(福島) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (1) | 赤羽寿人(那須) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (4) | 今井佳(福島) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (5) | 柳田幹一(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 兼田貴史(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (7) | 高根澤潤貴(〃) | |
| +13 | 85(47,38) | |
| (7) | 谷口政規(〃) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (7) | 薄井真悟(那須) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (10) | 宮崎和久(埼玉) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (11) | 小澤学(福島) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (12) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂本淳(福島) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (2) | 植竹雄二(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 酒井隆(福島) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (4) | 大森勝彦(那須) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 仁平祐一(福島) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (6) | 柴垣幸広(那須) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (7) | 荒井浩(福島) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (8) | 緑川克美(〃) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大森政男(那須) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 篠原敏雄(日光) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 布施猛(那須塩原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (3) | 小島武(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 岩田義則(那須) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 青木晋(〃) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石上洋子(栃木) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 秋元恵子(那須) | |
| +17 | 89(43,46) | |
【那須陽光GC大会】(6962ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
5/30 15:00
速報
-
9:04小山で乗用車と歩行者が衝突 高齢女性が意識不明の重体 -
11/27栃木県内インフルエンザ患者が過去最多に 17~23日、8割が19歳以下 専門家「別の型が流行する恐れも」 -
11/27那須塩原市職員、停職6カ月の懲戒処分 フィットネスクラブで女性を盗撮未遂 -
11/27上三川、26日発生の重体事故 歩行者の男性の身元判明 -
11/27老人介護施設運営の詩音(那須)に破産手続き開始決定 かつてペンション「高原のキャセロール」を運営 -
11/27窃盗などの疑いで17歳少年を逮捕 宇都宮中央署 -
11/27鹿沼で約10匹のサルの群れ目撃 -
11/27足利の県道で28日夜に交通規制 交通事故の実況見分のため -
11/27那須塩原の山林でクマ3頭目撃

ポストする