【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(1) | 有賀喜彦(福島) | |
+9 | 81(39,42) | |
(1) | 赤羽寿人(那須) | |
+9 | 81(38,43) | |
(4) | 今井佳(福島) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 柳田幹一(那須塩原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(6) | 兼田貴史(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(7) | 高根澤潤貴(〃) | |
+13 | 85(47,38) | |
(7) | 谷口政規(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(7) | 薄井真悟(那須) | |
+13 | 85(40,45) | |
(10) | 宮崎和久(埼玉) | |
+15 | 87(46,41) | |
(11) | 小澤学(福島) | |
+16 | 88(47,41) | |
(12) | 八木沢悟(那須塩原) | |
+19 | 91(47,44) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本淳(福島) | |
+5 | 77(36,41) | |
(2) | 植竹雄二(那須塩原) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 酒井隆(福島) | |
+10 | 82(43,39) | |
(4) | 大森勝彦(那須) | |
+11 | 83(43,40) | |
(5) | 仁平祐一(福島) | |
+16 | 88(48,40) | |
(6) | 柴垣幸広(那須) | |
+17 | 89(45,44) | |
(7) | 荒井浩(福島) | |
+19 | 91(44,47) | |
(8) | 緑川克美(〃) | |
+21 | 93(47,46) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大森政男(那須) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 篠原敏雄(日光) | |
+10 | 82(42,40) | |
(3) | 布施猛(那須塩原) | |
+13 | 85(43,42) | |
(3) | 小島武(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(5) | 岩田義則(那須) | |
+14 | 86(43,43) | |
(5) | 青木晋(〃) | |
+14 | 86(41,45) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石上洋子(栃木) | |
+14 | 86(43,43) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 秋元恵子(那須) | |
+17 | 89(43,46) |
【那須陽光GC大会】(6962ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
5/30 15:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電