| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (1) | 有賀喜彦(福島) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (1) | 赤羽寿人(那須) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (4) | 今井佳(福島) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (5) | 柳田幹一(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (6) | 兼田貴史(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (7) | 高根澤潤貴(〃) | |
| +13 | 85(47,38) | |
| (7) | 谷口政規(〃) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (7) | 薄井真悟(那須) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (10) | 宮崎和久(埼玉) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (11) | 小澤学(福島) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (12) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂本淳(福島) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (2) | 植竹雄二(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 酒井隆(福島) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (4) | 大森勝彦(那須) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (5) | 仁平祐一(福島) | |
| +16 | 88(48,40) | |
| (6) | 柴垣幸広(那須) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (7) | 荒井浩(福島) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (8) | 緑川克美(〃) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大森政男(那須) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 篠原敏雄(日光) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 布施猛(那須塩原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (3) | 小島武(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 岩田義則(那須) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 青木晋(〃) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石上洋子(栃木) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 秋元恵子(那須) | |
| +17 | 89(43,46) | |
【那須陽光GC大会】(6962ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2025/5/30
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする