| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| -2 | 70(36,34) | |
| (2) | 高久弘(那須) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 舩澤正二(大田原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (5) | 仲島陽一(矢板) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (6) | 福田保(日光) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (7) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (7) | 関口健一(那須塩原) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (9) | 磯信廣(大田原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (10) | 西海久司(那須塩原) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (11) | 稲葉勇(小山) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (11) | 大森政男(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (15) | 菊地浩(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (15) | 菅原新一(福島) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (15) | 河村幸信(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (18) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (18) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (20) | 那須野勝(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (21) | 東泉巧(矢板) | |
| +15 | 87(45,42) | |
【矢板CC大会】(6049ヤード、パー72)
第22回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・B予選
6/2 17:00
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする