【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 布施政勝(東京) | |
+1 | 73(38,35) | |
(2) | 篠江一弘(那須塩原) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 石井淳二(〃) | |
+3 | 75(35,40) | |
(4) | 舘野章(下野) | |
+4 | 76(36,40) | |
(5) | 山形清作(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(5) | 野妻秋美(埼玉) | |
+5 | 77(40,37) | |
(5) | 木村正宏(千葉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(8) | 宮川実(下野) | |
+6 | 78(40,38) | |
(8) | 添田克彦(さくら) | |
+6 | 78(39,39) | |
(8) | 阿久津英男(日光) | |
+6 | 78(39,39) | |
(8) | 野口政夫(佐野) | |
+6 | 78(37,41) | |
(12) | 福田善一(さくら) | |
+7 | 79(41,38) | |
(12) | 高村敏行(鹿沼) | |
+7 | 79(40,39) | |
(12) | 相馬利高(高根沢) | |
+7 | 79(39,40) | |
(12) | 田口雅一(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 大関博幸(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 杉山信次郎(埼玉) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 山田久雄(下野) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 清水正則(栃木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 富澤紳一郎(群馬) | |
+7 | 79(35,44) | |
(21) | 半田裕一(宇都宮) | |
+8 | 80(44,36) | |
(21) | 秋元真一(千葉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(21) | 松島登紀夫(佐野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(21) | 岸幸成(小山) | |
+8 | 80(39,41) | |
(21) | 中田一豊(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(21) | 松谷武彦(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(21) | 山口勲(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(21) | 秋澤保志(鹿沼) | |
+8 | 80(39,41) | |
(21) | 松村茂(さくら) | |
+8 | 80(38,42) | |
(21) | 村上勝(下野) | |
+8 | 80(38,42) | |
(31) | 磯部明良(東京) | |
+9 | 81(42,39) | |
(31) | 中山正二(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(31) | 荒井俊雄(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(31) | 手塚芳行(真岡) | |
+9 | 81(40,41) | |
(31) | 秋元一昭(益子) | |
+9 | 81(40,41) | |
(31) | 柳修(真岡) | |
+9 | 81(40,41) | |
(31) | 池田卓(佐野) | |
+9 | 81(40,41) | |
(31) | 園田俊也(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(31) | 見目茂吉(益子) | |
+9 | 81(38,43) | |
(40) | 上村広行(足利) | |
+10 | 82(45,37) | |
(40) | 大塚俊男(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(40) | 鈴木忠男(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(40) | 斎藤茂(小山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(40) | 寺田滋(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(40) | 渡辺健雄(大田原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(40) | 清水明雄(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(47) | 秋元義信(真岡) | |
+11 | 83(44,39) | |
(47) | 国母義仁(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(47) | 吉見孝義(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(47) | 布施博(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(47) | 西村憲昭(栃木) | |
+11 | 83(43,40) | |
(47) | 本橋道正(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(47) | 畠田福治(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(47) | 小林圭一(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(47) | 亀田郁夫(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(47) | 佐藤義宏(那須塩原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(47) | 菊地久(高根沢) | |
+11 | 83(40,43) | |
(47) | 中村治(那須塩原) | |
+11 | 83(39,44) | |
(47) | 橋本浩志(栃木) | |
+11 | 83(39,44) | |
(47) | 小島推生(益子) | |
+11 | 83(39,44) | |
(47) | 大塚武(栃木) | |
+11 | 83(39,44) | |
(47) | 原常男(宇都宮) | |
+11 | 83(37,46) | |
(63) | 大塚進(真岡) | |
+12 | 84(46,38) | |
(63) | 相田喜久夫(壬生) | |
+12 | 84(46,38) | |
(63) | 松島利広(足利) | |
+12 | 84(45,39) | |
(63) | 杉山正(茂木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(63) | 古谷野光雄(真岡) | |
+12 | 84(43,41) | |
(63) | 田名網秀(栃木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(63) | 市村恵一(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(63) | 田村嘉信(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(63) | 近能徹(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(63) | 半田正樹(鹿沼) | |
+12 | 84(40,44) | |
(73) | 鈴木快彦(宇都宮) | |
+13 | 85(45,40) | |
(73) | 藤田勇志(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(73) | 羽鳥喜一(茨城) | |
+13 | 85(44,41) | |
(73) | 高山正二(栃木) | |
+13 | 85(43,42) | |
(73) | 齋藤昇行(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(73) | 浜田義信(東京) | |
+13 | 85(40,45) | |
(79) | 小林隆之(上三川) | |
+14 | 86(45,41) | |
(79) | 日下部浩寿(埼玉) | |
+14 | 86(44,42) | |
(79) | 枝真司(小山) | |
+14 | 86(43,43) | |
(79) | 村上徹(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(79) | 渡辺克彦(茂木) | |
+14 | 86(42,44) | |
(79) | 佐々木徹(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
(79) | 仁科隆男(〃) | |
+14 | 86(40,46) | |
(79) | 佐藤広正(鹿沼) | |
+14 | 86(38,48) | |
(87) | 荒川浩明(栃木) | |
+15 | 87(48,39) | |
(87) | 中村裕(宇都宮) | |
+15 | 87(46,41) | |
(87) | 石川浩(茂木) | |
+15 | 87(45,42) | |
(87) | 石川和美(上三川) | |
+15 | 87(44,43) | |
(87) | 大塚勝(小山) | |
+15 | 87(43,44) | |
(87) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(93) | 斎藤博之(日光) | |
+16 | 88(46,42) | |
(93) | 八木沢悟(那須塩原) | |
+16 | 88(45,43) | |
(93) | 山口克行(埼玉) | |
+16 | 88(45,43) | |
(93) | 青木浩司(宇都宮) | |
+16 | 88(43,45) | |
(93) | 篠崎和重(〃) | |
+16 | 88(43,45) |
【宇都宮CC大会】(6247ヤード、パー72)
第22回県シニアゴルフ選手権大会 レギュラーの部・A予選
6/4 14:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電