【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 増渕暢昭(宇都宮) | |
+3 | 76(36,40) | |
(2) | 村上啓晃(日光) | |
+4 | 77(38,39) | |
(2) | 武澤晋之介(下野) | |
+4 | 77(37,40) | |
(4) | 大塚進(真岡) | |
+5 | 78(39,39) | |
(5) | 久保昴史(東京) | |
+6 | 79(40,39) | |
(5) | 上村広行(足利) | |
+6 | 79(40,39) | |
(5) | 佐藤直樹(大田原) | |
+6 | 79(36,43) | |
(8) | 細島浩治(真岡) | |
+7 | 80(41,39) | |
(8) | 菊池圭太(那須烏山) | |
+7 | 80(40,40) | |
(8) | 松本和也(栃木) | |
+7 | 80(39,41) | |
(11) | 寒河江大樹(高根沢) | |
+8 | 81(41,40) | |
(11) | 室井真二(那須塩原) | |
+8 | 81(41,40) | |
(11) | 石川順一(宇都宮) | |
+8 | 81(41,40) | |
(11) | 添田克彦(さくら) | |
+8 | 81(40,41) | |
(11) | 薄井真悟(那須) | |
+8 | 81(39,42) | |
(11) | 松岡一裕(宇都宮) | |
+8 | 81(39,42) | |
(11) | 山ノ井好浩(小山) | |
+8 | 81(39,42) | |
(11) | 小筆一颯(那須塩原) | |
+8 | 81(39,42) | |
(11) | 渕祐介(埼玉) | |
+8 | 81(39,42) | |
(11) | 飯山敏弘(那珂川) | |
+8 | 81(38,43) | |
(11) | 渡辺健雄(大田原) | |
+8 | 81(38,43) | |
(11) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
+8 | 81(38,43) | |
(11) | 田島柊一郎(千葉) | |
+8 | 81(37,44) | |
(11) | 島倉一浩(下野) | |
+8 | 81(36,45) | |
(25) | 松本泰明(〃) | |
+9 | 82(41,41) | |
(25) | 花田聖徳(茨城) | |
+9 | 82(41,41) | |
(25) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
+9 | 82(39,43) | |
(25) | 中野洋聡(益子) | |
+9 | 82(39,43) | |
(25) | 松原元典(宇都宮) | |
+9 | 82(39,43) | |
(25) | 南大智(〃) | |
+9 | 82(39,43) | |
(25) | 高徳将朗(小山) | |
+9 | 82(37,45) | |
(32) | 鈴木孝英(福島) | |
+10 | 83(41,42) | |
(32) | 加藤駿(大田原) | |
+10 | 83(40,43) | |
(32) | 高野晃吉(宇都宮) | |
+10 | 83(38,45) | |
(35) | 島田智和(茨城) | |
+11 | 84(42,42) | |
(35) | 菊地久(高根沢) | |
+11 | 84(42,42) | |
(35) | 小林圭一(宇都宮) | |
+11 | 84(42,42) | |
(35) | 田中淳(〃) | |
+11 | 84(41,43) | |
(35) | 田仲英之(下野) | |
+11 | 84(40,44) | |
(35) | 中山優来(宇都宮) | |
+11 | 84(39,45) | |
(35) | 神原崇裕(日光) | |
+11 | 84(39,45) | |
(42) | 磯野大地(宇都宮) | |
+12 | 85(42,43) | |
(42) | 五月女悟(市貝) | |
+12 | 85(41,44) | |
(42) | 八木沢悟(那須塩原) | |
+12 | 85(41,44) | |
(42) | 川又伸矢(〃) | |
+12 | 85(41,44) | |
(42) | 石川晃士(宇都宮) | |
+12 | 85(40,45) | |
(47) | 佐藤拓実(福島) | |
+13 | 86(43,43) | |
(47) | 渡辺裕晃(大田原) | |
+13 | 86(42,44) | |
(47) | 吉藤健太(那須塩原) | |
+13 | 86(41,45) | |
(47) | 清水峻(日光) | |
+13 | 86(41,45) | |
(51) | 赤羽寿人(那須) | |
+14 | 87(44,43) | |
(51) | 川上勇輔(那珂川) | |
+14 | 87(44,43) | |
(51) | 鈴木秀一(宇都宮) | |
+14 | 87(44,43) | |
(51) | 今泉卓也(鹿沼) | |
+14 | 87(42,45) | |
(51) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
+14 | 87(41,46) | |
(51) | 半田裕一(〃) | |
+14 | 87(40,47) | |
(57) | 石川雅樹(〃) | |
+15 | 88(45,43) | |
(57) | 小山伸明(東京) | |
+15 | 88(44,44) | |
(59) | 金澤大靖(真岡) | |
+16 | 89(47,42) | |
(59) | 広瀬哲也(茨城) | |
+16 | 89(46,43) | |
(59) | 金子崇(鹿沼) | |
+16 | 89(45,44) |
【ジュンクラシックCC大会】(6977ヤード、パー73)
第39回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
6/5 15:00