| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 青柳伸之(大田原) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 宮本猛(真岡) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 中野貴覚(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 栗田博(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (4) | 若林雄二郎(群馬) | |
| +11 | 83(36,47) | |
| (6) | 永山君春(大田原) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (7) | 渡邊信義(福島) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (7) | 五十嵐健之(那珂川) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (7) | 斉藤寛人(福島) | |
| +16 | 88(40,48) | |
| (10) | 酒井雅則(東京) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (11) | 浜中久彰(〃) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (12) | 人見卓志(那須塩原) | |
| +23 | 95(46,49) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩田勝(福島) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (2) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (2) | 和知孝佳(福島) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 青木功夫(鹿沼) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (4) | 柿沼政広(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 鈴木豊(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (7) | 根本富安(埼玉) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (8) | 長正英(宇都宮) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (9) | 穴沢清一(福島) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (2) | 恩田弘(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 白石幸子(福島) | |
| +17 | 89(44,45) | |
【那須CC大会】(6668ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2025/6/10
速報
-
15:58日光市の店舗に乗用車が突っ込む -
15:53不同意わいせつ容疑で看護助手の男逮捕 さくら署 -
15:22「息子さんが脱税で逮捕される」と言われ… 特殊詐欺で現金80万円被害 宇都宮の70代女性 -
14:45被害住宅周辺で侵入工具所持した疑い、逮捕3人目の男を送検 上三川強盗殺人 -
14:44足利の中学校近くでクマと思われる動物が目撃 -
14:29雇調金をだまし取った疑い、建設業の男逮捕 栃木県警 -
12:50真岡の土木工事会社が事業停止、破産申請へ 一時期は年売上高10億円超も -
12:22「お前もやって私も…」 包丁で脅迫した疑い、専門学生の女逮捕 宇都宮東署 -
12:09宇都宮の会社員男性、特殊詐欺で299万円だまし取られる

ポストする