| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 岸幸成(小山) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 鈴木宏介(下野) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 大塚武(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (4) | 渡邉正樹(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 平出尊大(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 山田正(高根沢) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (7) | 丸本雅彦(小山) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 田仲英之(下野) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (9) | 矢野隼杜(栃木) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (10) | 国安博之(さくら) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| (10) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| (12) | 井上慎太郎(宇都宮) | |
| +25 | 97(56,41) | |
| (12) | 金子晴彦(栃木) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高山正二(栃木) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (1) | 矢島博行(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 高久陽良(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (4) | 大森雅美(壬生) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (5) | 木山幸俊(〃) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (6) | 山根輝夫(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (7) | 関和一郎(栃木) | |
| +26 | 98(52,46) | |
| (8) | 山根利男(佐野) | |
| +27 | 99(51,48) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 柴崎悦夫(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 亀山芳昭(鹿沼) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐山寿子(栃木) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中尾睦子(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
【トムソンCC大会】(6818ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2025/6/18
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする