【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大類全格(栃木) | |
+4 | 76(36,40) | |
(2) | 小板橋薫(下野) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 茂呂暢(栃木) | |
+6 | 78(42,36) | |
(3) | 柏谷卓(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(5) | 神原崇裕(日光) | |
+8 | 80(41,39) | |
(5) | 石村壮(壬生) | |
+8 | 80(40,40) | |
(7) | 高橋静司(埼玉) | |
+9 | 81(38,43) | |
(8) | 高橋博幸(大田原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(9) | 対比地康雄(栃木) | |
+11 | 83(44,39) | |
(10) | 山田宗弘(茨城) | |
+13 | 85(41,44) | |
(11) | 菅原康弘(東京) | |
+14 | 86(41,45) | |
(12) | 小島秀騎(宇都宮) | |
+18 | 90(45,45) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 谷久美子(栃木) | |
+13 | 85(45,40) | |
(1) | 小曽戸美和(佐野) | |
+13 | 85(44,41) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 奈良勝重(埼玉) | |
+2 | 74(33,41) | |
(2) | 菴木文雄(東京) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 田村嘉信(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(4) | 秋山祐一(那須塩原) | |
+13 | 85(41,44) | |
(5) | 田中文夫(東京) | |
+14 | 86(43,43) | |
(5) | 小林清(小山) | |
+14 | 86(42,44) | |
(7) | 石川正人(栃木) | |
+15 | 87(40,47) | |
(8) | 山中孝行(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
(9) | 村山周一(茨城) | |
+17 | 89(46,43) | |
(10) | 森田静寿(栃木) | |
+19 | 91(47,44) | |
(11) | 島村泰史(埼玉) | |
+21 | 93(46,47) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 片柳正光(栃木) | |
+11 | 83(39,44) | |
(2) | 中村邦夫(小山) | |
+15 | 87(43,44) | |
(3) | 酒井政男(栃木) | |
+19 | 91(45,46) | |
(4) | 関口清(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
(5) | 山口二郎(〃) | |
+21 | 93(44,49) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 西巻美佐子(東京) | |
+17 | 89(44,45) | |
(2) | 倉持里美(小山) | |
+27 | 99(49,50) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 尾苗裕美(栃木) | |
+17 | 89(48,41) | |
(2) | 仲井春江(〃) | |
+24 | 96(46,50) |
【栃木ケ丘GC大会】(6521ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
6/24 15:30
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電