| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 秋本俊行(埼玉) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 中村治(那須塩原) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (3) | 北川恭一(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (4) | 采東勲興(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (4) | 大山竜矢(茨城) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (6) | 荒井友章(宇都宮) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (6) | 菊池孝男(那須) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (8) | 田中全(宇都宮) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (9) | 黒子裕也(小山) | |
| +18 | 90(49,41) | |
| (9) | 遠藤貴之(那須塩原) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (11) | 柴垣幸広(那須) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (11) | 大塚正晴(宇都宮) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 北條由美子(大田原) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 柴田隆司(那須塩原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 塚本昇(埼玉) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (3) | 藤田伸郎(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (4) | 吉田卓男(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (4) | 檜山操(〃) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (6) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +23 | 95(50,45) | |
| (7) | 渡辺英之(〃) | |
| +25 | 97(51,46) | |
| (7) | 小野静(宇都宮) | |
| +25 | 97(46,51) | |
| (9) | 柳田暢章(〃) | |
| +32 | 104(48,56) | |
| (10) | 坂本幸雄(〃) | |
| +36 | 108(52,56) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 廣瀬幹男(大田原) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (2) | 宮嵜健二(茨城) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (4) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (4) | 市川洋(〃) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (6) | 長澤憲一(大田原) | |
| +27 | 99(46,53) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 河野恵美(東京) | |
| +23 | 95(47,48) | |
【那須GC大会】(6548ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2025/6/24
速報
-
2/10無免許隠すため知人名義の免許証提示した疑い 宇都宮南署が男を逮捕 -
2/10系列店で出禁の男を器物損壊容疑で再逮捕、「犯人ではありません」と否認 連続不審火との関連も捜査 -
2/10大麻使用容疑で男2人を再逮捕 さくら死体遺棄事件 -
2/10那須の女性が2616万円詐欺被害 SNSで投資促され、振り込む度に口止めも -
2/10詐欺容疑などで男を再逮捕 栃木県警 塗装工事名目で530万円詐取か -
2/10SNS型投資詐欺で現金799万円被害 宇都宮東署 -
2/10横断歩道で自転車をはねた疑い 宇都宮東署が男逮捕 -
2/10連合栃木、賃上げ要求「1万8000円以上」提示 2026年春闘方針 -
2/9酒気帯び運転の疑いで男逮捕 小山署 容疑を否認

ポストする