【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 秋本俊行(埼玉) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 中村治(那須塩原) | |
+8 | 80(42,38) | |
(3) | 北川恭一(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 采東勲興(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(4) | 大山竜矢(茨城) | |
+12 | 84(41,43) | |
(6) | 荒井友章(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(6) | 菊池孝男(那須) | |
+15 | 87(40,47) | |
(8) | 田中全(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
(9) | 黒子裕也(小山) | |
+18 | 90(49,41) | |
(9) | 遠藤貴之(那須塩原) | |
+18 | 90(44,46) | |
(11) | 柴垣幸広(那須) | |
+20 | 92(46,46) | |
(11) | 大塚正晴(宇都宮) | |
+20 | 92(45,47) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 北條由美子(大田原) | |
+21 | 93(45,48) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柴田隆司(那須塩原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 塚本昇(埼玉) | |
+14 | 86(39,47) | |
(3) | 藤田伸郎(那須塩原) | |
+15 | 87(42,45) | |
(4) | 吉田卓男(大田原) | |
+19 | 91(46,45) | |
(4) | 檜山操(〃) | |
+19 | 91(46,45) | |
(6) | 秋山祐一(那須塩原) | |
+23 | 95(50,45) | |
(7) | 渡辺英之(〃) | |
+25 | 97(51,46) | |
(7) | 小野静(宇都宮) | |
+25 | 97(46,51) | |
(9) | 柳田暢章(〃) | |
+32 | 104(48,56) | |
(10) | 坂本幸雄(〃) | |
+36 | 108(52,56) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤一三(那須塩原) | |
+11 | 83(42,41) | |
(2) | 廣瀬幹男(大田原) | |
+16 | 88(47,41) | |
(2) | 宮嵜健二(茨城) | |
+16 | 88(45,43) | |
(4) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
+19 | 91(46,45) | |
(4) | 市川洋(〃) | |
+19 | 91(44,47) | |
(6) | 長澤憲一(大田原) | |
+27 | 99(46,53) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 河野恵美(東京) | |
+23 | 95(47,48) |
【那須GC大会】(6548ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
6/24 15:30
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電