| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川田章(足利) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (3) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +2 | 74(40,34) | |
| (4) | 野口政夫(佐野) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (5) | 柳沼達男(福島) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (6) | 矢島博行(栃木) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (7) | 阿久津英男(日光) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (8) | 高村守(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (9) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (10) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (11) | 見山寛平(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (12) | 関隆一(那須烏山) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (13) | 藤田政美(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (14) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (15) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (16) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (17) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (18) | 金子一郎(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (19) | 水野昭博(東京) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (20) | 那須野勝(大田原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (21) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (22) | 中村源治(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (23) | 関山和樹(下野) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (24) | 菅原新一(福島) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (25) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (26) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (27) | 福田保(日光) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (28) | 坂本茂(鹿沼) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (29) | 関口健一(那須塩原) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (30) | 増川隆(宇都宮) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (31) | 中山邦夫(〃) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (32) | 平本幸三(栃木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (33) | 西海久司(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (34) | 船澤正二(大田原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (35) | 高久弘(那須) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (36) | 広田博(日光) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (37) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (38) | 栗田秀実(野木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (39) | 山田稔(小山) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (40) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (41) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (42) | 黒沢和夫(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (43) | 磯信廣(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (44) | 高野良一(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (45) | 河村幸信(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (46) | 生魚信行(那須烏山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (47) | 岩田克己(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
【那須小川GC大会】(5967ヤード、パー72)
第22回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・決勝
6/24 15:30
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする