【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大木秀人(さくら) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 清野高宏(芳賀) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 丸山竜太(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 遠藤誠和(上三川) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 山田宗弘(茨城) | |
+13 | 85(43,42) | |
(5) | 人見和典(芳賀) | |
+13 | 85(42,43) | |
(5) | 大橋一智(下野) | |
+13 | 85(40,45) | |
(8) | 塩澤雅彦(茨城) | |
+14 | 86(43,43) | |
(8) | 吉田知史(那須塩原) | |
+14 | 86(43,43) | |
(8) | 齊藤真吾(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(8) | 田仲英之(下野) | |
+14 | 86(39,47) | |
(12) | 高橋憲司(大田原) | |
+16 | 88(42,46) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 日下田良治(真岡) | |
+1 | 73(38,35) | |
(2) | 野口吉弘(〃) | |
+4 | 76(40,36) | |
(3) | 中山正二(宇都宮) | |
+9 | 81(43,38) | |
(4) | 山田正(芳賀) | |
+11 | 83(43,40) | |
(5) | 野原利道(埼玉) | |
+13 | 85(44,41) | |
(5) | 大貫勤(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(5) | 君嶋豊美(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(8) | 篠原一敬(〃) | |
+15 | 87(47,40) | |
(9) | 近勇(下野) | |
+17 | 89(48,41) | |
(10) | 伊沢貞良(〃) | |
+19 | 91(45,46) | |
(11) | 野澤啓之(宇都宮) | |
+24 | 96(47,49) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 越川千秋(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(2) | 齋藤史郎(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 塩井光男(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 川島憲二(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(5) | 塚原小三郎(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(5) | 渡辺忠(真岡) | |
+9 | 81(39,42) | |
(7) | 荒井孝行(那珂川) | |
+10 | 82(44,38) | |
(8) | 手塚良美(さくら) | |
+13 | 85(41,44) | |
(8) | 秋山隆一(上三川) | |
+13 | 85(40,45) | |
(10) | 佐藤武(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(10) | 栗田秀実(野木) | |
+15 | 87(43,44) | |
(10) | 澤田源作(さくら) | |
+15 | 87(42,45) | |
(13) | 草野博(〃) | |
+16 | 88(43,45) | |
(14) | 早見哲也(小山) | |
+17 | 89(45,44) | |
(15) | 小野政好(宇都宮) | |
+19 | 91(45,46) | |
(16) | 高橋康夫(那須烏山) | |
+20 | 92(46,46) | |
(17) | 塩野目正昭(宇都宮) | |
+21 | 93(47,46) |
【新宇都宮CC大会】(6744ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
7/8 15:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電