【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 増渕暢昭(宇都宮) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 石塚宏幸(東京) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 大嶋潤(栃木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(4) | 柿沼徹(〃) | |
+8 | 80(44,36) | |
(4) | 山中晃(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 白井克成(小山) | |
+9 | 81(41,40) | |
(6) | 田中一彰(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 吉川智博(東京) | |
+10 | 82(42,40) | |
(9) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(10) | 小山伸明(東京) | |
+14 | 86(46,40) | |
(10) | 秋山圭一郎(小山) | |
+14 | 86(41,45) | |
(12) | 結城一彦(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 五月女愛來(栃木) | |
-7 | 65(32,33) | |
(2) | 藤崎沙羅(山梨) | |
-6 | 66(34,32) | |
(3) | 小口満里奈(長野) | |
-5 | 67(36,31) | |
(4) | 大森未来(栃木) | |
-2 | 70(34,36) | |
(5) | 松本由布子(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 伊藤正浩(栃木) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 田村恭伸(宇都宮) | |
+6 | 78(42,36) | |
(3) | 小林克則(栃木) | |
+7 | 79(37,42) | |
(4) | 野口徹(下野) | |
+9 | 81(42,39) | |
(4) | 鈴木由行(栃木) | |
+9 | 81(38,43) | |
(6) | 相田喜久夫(壬生) | |
+11 | 83(43,40) | |
(6) | 片柳正光(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(8) | 佐藤孝(壬生) | |
+12 | 84(43,41) | |
(9) | 髙岩文男(栃木) | |
+14 | 86(40,46) | |
(10) | 岡本芳則(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(11) | 酒寄浩(茨城) | |
+16 | 88(45,43) | |
(12) | 冨田政雄(栃木) | |
+20 | 92(48,44) | |
(13) | 柴重雄(〃) | |
+21 | 93(48,45) | |
(14) | 清水勇(壬生) | |
+27 | 99(51,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 矢島博行(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 石川清巳(佐野) | |
+7 | 79(42,37) | |
(3) | 柳田弘行(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 佐藤德勝(下野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(6) | 加藤芳宏(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 五十嵐秀夫(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(6) | 近藤昇(下野) | |
+9 | 81(37,44) | |
(9) | 藤井恒雄(埼玉) | |
+10 | 82(40,42) | |
(10) | 北山二夫(小山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(10) | 辻四郎(埼玉) | |
+11 | 83(40,43) | |
(12) | 高野喜市郎(茨城) | |
+12 | 84(42,42) | |
(12) | 相澤東(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(14) | 小野田幸男(佐野) | |
+14 | 86(45,41) | |
(14) | 諏訪英雄(茨城) | |
+14 | 86(42,44) | |
(14) | 針谷和雄(埼玉) | |
+14 | 86(40,46) | |
(14) | 上野清(小山) | |
+14 | 86(39,47) | |
(18) | 小椋稔文(栃木) | |
+15 | 87(40,47) | |
(19) | 宮嵜健二(茨城) | |
+16 | 88(46,42) | |
(19) | 枝野文春(小山) | |
+16 | 88(45,43) | |
(19) | 稲葉勇(〃) | |
+16 | 88(42,46) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中嶋由季子(栃木) | |
+13 | 85(41,44) | |
(2) | 舘野米子(小山) | |
+15 | 87(43,44) |
【都賀CC大会】(6987ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
7/8 15:00
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電