| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 柳田浩司(大田原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (4) | 戸祭真住(芳賀) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (5) | 高林晃二(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 西直之(さくら) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (7) | 関光博(矢板) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (7) | 田中寛繁(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (9) | 緒方活(〃) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (11) | 和地正則(〃) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (11) | 大塚克樹(宇都宮) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 石川和美(上三川) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (3) | 板橋久(埼玉) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (4) | 岩渕真(宇都宮) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 樋山儀男(さくら) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 檜山操(大田原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (3) | 山森貞信(さくら) | |
| +21 | 93(41,52) | |
【紫塚GC大会】(6730ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
7/8 15:00
速報
-
9:23バール1本を乗用車のトランクに隠して携帯 ピッキング防止法違反で男4人逮捕 大田原署 -
8:13鹿沼の住宅敷地内でクマ目撃 -
12/22栃木シティが田中パウロ、森と契約更新 -
12/22鹿沼でクマ目撃 -
12/22「必ずJ2に導く」 栃木SC、初のOB監督・米山氏が就任会見で“決意の所信表明” -
12/22宇都宮の「いちょう通り」で26日に交通規制 事故の実況見分のため -
12/22若ノ勝(宇都宮)は東十両11枚目 大相撲初場所番付 -
12/22ホットプレートなど万引きした疑い 小山署が20代男を逮捕 -
12/22JR宇都宮駅東口で植栽など破壊相次ぐ 市が被害届、防犯カメラに人の姿

ポストする